Akut tandläkare i Åstorp
Pris för akut besök med tillfällig lagning. När något gör ont eller har gått sönder: en akut undersökning, smärtbehandling och en enkel tillfällig lagning.
- Lägst
- 975 kr
- Mittenpris
- 1 088 kr
- Högst
- 1 400 kr
12 % lägre
1 088 krMittenpris i Åstorpjämfört med Sverige
975 krLägst
1 400 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Åstorp, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| SAN-N TANDVÅRDStorgatan 6 | 975 kr |
| Åstorp Tandläkare Centrum ABStorgatan 20D | 975 kr |
| Folktandvården Skåne, ÅstorpEsplanaden 5 | 1 200 kr |
| Anna OlssonVästergatan 17 | 1 400 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Akut besök i Åstorp
4 mottagningar
Mittenpris 1 088 kr
975 kr1 400 krSamma behandling i närheten
| Burlöv | 950 kr | 13 % billigare |
| Simrishamn | 1 074 kr | i nivå |
| Östra Göinge | 1 080 kr | i nivå |
| Skurup | 1 165 kr | 7 % dyrare |
| Ystad | 1 188 kr | 9 % dyrare |
| Höör | 1 200 kr | 10 % dyrare |
| Kristianstad | 1 200 kr | 10 % dyrare |
| Lomma | 1 200 kr | 10 % dyrare |
| Osby | 1 200 kr | 10 % dyrare |
| Staffanstorp | 1 200 kr | 10 % dyrare |
| Vellinge | 1 200 kr | 10 % dyrare |
| Kävlinge | 1 210 kr | 11 % dyrare |
| Malmö | 1 218 kr | 12 % dyrare |
| Klippan | 1 220 kr | 12 % dyrare |
| Trelleborg | 1 220 kr | 12 % dyrare |
| Svedala | 1 223 kr | 12 % dyrare |
| Ängelholm | 1 225 kr | 13 % dyrare |
| Höganäs | 1 228 kr | 13 % dyrare |
| Lund | 1 238 kr | 14 % dyrare |
| Helsingborg | 1 245 kr | 14 % dyrare |
| Tomelilla | 1 251 kr | 15 % dyrare |
| Landskrona | 1 293 kr | 19 % dyrare |
| Sjöbo | 1 334 kr | 23 % dyrare |
| Hässleholm | 1 345 kr | 24 % dyrare |
| Bjuv | 1 365 kr | 26 % dyrare |
| Båstad | 1 395 kr | 28 % dyrare |
| Hörby | 1 450 kr | 33 % dyrare |
| Svalöv | 1 474 kr | 36 % dyrare |
| Eslöv | 1 515 kr | 39 % dyrare |
Andra behandlingar i Åstorp
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Implantat, bro
- Dra ut en tand
Frågor om akut besök i Åstorp
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna