Rotfyllning på kindtand i Vaxholm
Rotfyllning och stor fyllning av en kindtand, med akut undersökning och en röntgenbild.
- Lägst
- 10 100 kr
- Mittenpris
- 10 330 kr
- Högst
- 11 060 kr
3 % högre
10 330 krMittenpris i Vaxholmjämfört med Sverige
10 100 krLägst
11 060 krHögst
3Mottagningar med pris
Mottagningar i Vaxholm, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Dennis AnderssonStrandgatan 3 | 10 100 kr |
| Dina SalahaldinStrandgatan 3 | 10 330 kr |
| Vaxholms tandklinikHamngatan 6 | 11 060 kr |
2 mottagningar i Vaxholm har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Rotfyllning på kindtand i Vaxholm
3 mottagningar
Mittenpris 10 330 kr
10 100 kr11 060 krSamma behandling i närheten
| Södertälje | 8 580 kr | 17 % billigare |
| Lidingö | 10 150 kr | 2 % billigare |
| Solna | 10 150 kr | 2 % billigare |
| Botkyrka | 10 169 kr | 2 % billigare |
| Sundbyberg | 10 298 kr | i nivå |
| Haninge | 10 372 kr | i nivå |
| Sigtuna | 10 395 kr | i nivå |
| Järfälla | 10 420 kr | i nivå |
| Sollentuna | 10 420 kr | i nivå |
| Stockholm | 10 420 kr | i nivå |
| Vallentuna | 10 420 kr | i nivå |
| Värmdö | 10 420 kr | i nivå |
| Huddinge | 10 451 kr | i nivå |
| Österåker | 10 465 kr | i nivå |
| Täby | 10 490 kr | 2 % dyrare |
| Ekerö | 10 510 kr | 2 % dyrare |
| Nynäshamn | 10 540 kr | 2 % dyrare |
| Danderyd | 10 738 kr | 4 % dyrare |
| Nacka | 10 785 kr | 4 % dyrare |
| Tyresö | 10 910 kr | 6 % dyrare |
| Norrtälje | 10 935 kr | 6 % dyrare |
Frågor om rotfyllning på kindtand i Vaxholm
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna