Behandling av tandlossning i Höör
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) med flera tillfällen av djup rengöring.
- Lägst
- 5 125 kr
- Mittenpris
- 5 295 kr
- Högst
- 5 335 kr
i nivå
5 295 krMittenpris i Höörjämfört med Sverige
5 125 krLägst
5 335 krHögst
3Mottagningar med pris
Mottagningar i Höör, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Luiza KarlssonVästergatan 29 | 5 125 kr |
| Nya Torgs TandvårdNya Torg 10 | 5 295 kr |
| Folktandvården Skåne, HöörFöreningsgatan 11-13 | 5 335 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Behandling av tandlossning i Höör
3 mottagningar
Mittenpris 5 295 kr
5 125 kr5 335 krSamma behandling i närheten
| Simrishamn | 5 125 kr | 3 % billigare |
| Klippan | 5 230 kr | i nivå |
| Sjöbo | 5 230 kr | i nivå |
| Åstorp | 5 230 kr | i nivå |
| Ängelholm | 5 270 kr | i nivå |
| Trelleborg | 5 280 kr | i nivå |
| Östra Göinge | 5 290 kr | i nivå |
| Hässleholm | 5 328 kr | i nivå |
| Helsingborg | 5 335 kr | i nivå |
| Höganäs | 5 335 kr | i nivå |
| Kristianstad | 5 335 kr | i nivå |
| Kävlinge | 5 335 kr | i nivå |
| Landskrona | 5 335 kr | i nivå |
| Lund | 5 335 kr | i nivå |
| Malmö | 5 335 kr | i nivå |
| Svedala | 5 335 kr | i nivå |
| Tomelilla | 5 335 kr | i nivå |
| Vellinge | 5 335 kr | i nivå |
| Bjuv | 5 358 kr | i nivå |
| Skurup | 5 384 kr | 2 % dyrare |
| Ystad | 5 435 kr | 3 % dyrare |
| Båstad | 5 548 kr | 5 % dyrare |
| Hörby | 5 595 kr | 6 % dyrare |
| Eslöv | 5 603 kr | 6 % dyrare |
Frågor om behandling av tandlossning i Höör
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna