Din tandhygienist i Alingsås / Annica Carnemar
Alingsås. Vårdgivare Din tandhygienist i Alingsås
Priserna här är i nivå med mittenpriset i Alingsås.
2 av 24Behandlingar med prisoch 9 enskilda åtgärder
0 %Mot statens referensprisTLV:s egen jämförelse
Priser för behandlingar
Det mottagningen oftast har tagit, jämfört med mittenpriset bland mottagningarna i Alingsås.
| Behandling | Här | ||
|---|---|---|---|
| Undersökning | |||
| Undersökning och tandsten hos tandhygienist | inget pris | ||
| Akut besök med tillfällig lagning | inget pris | ||
| Stor undersökning med röntgen av hela munnen | inget pris | ||
| Lagning av tand med fyllning eller krona | |||
| Lagning av en tand och undersökning | inget pris | ||
| Lagning av tre tänder | inget pris | ||
| Stor lagning på kindtand | inget pris | ||
| Krona på kindtand | inget pris | ||
| Rotfyllning och stor lagning på framtand | inget pris | ||
| Rotfyllning och krona på framtand | inget pris | ||
| Rotfyllning | |||
| Rotfyllning på framtand | inget pris | ||
| Rotfyllning på kindtand | inget pris | ||
| Tandstensborttagning | |||
| Tandstensborttagning vid två besök | 2 945 kr | ||
| Behandling av tandlossning | inget pris | ||
| Kontroll och tandsten hos tandhygienist | 3 145 kr | ||
| Bro eller implantat i tandlucka | |||
| Bro för en saknad framtand | inget pris | ||
| Bro för tre saknade tänder | inget pris | ||
| Implantat för tre tänder, kirurgisk del | inget pris | ||
| Implantat för tre tänder, bro och distanser | inget pris | ||
| Protes eller implantat vid tandlöshet | |||
| Implantatbro i underkäken, kirurgisk del | inget pris | ||
| Implantatbro i underkäken, bro | inget pris | ||
| Implantatbro i överkäken, kirurgisk del | inget pris | ||
| Implantatbro i överkäken, bro | inget pris | ||
| Tandborttagning | |||
| Dra ut en tand | inget pris | ||
| Operera bort en tand | inget pris | ||
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna
Enskilda åtgärder
Alla 9 åtgärder som mottagningen har rapporterat pris för, med statens referenspris bredvid.
Mottagningar i närheten
Tandklinik Polhem
73 m bort
Lagning och undersökning2 770 krTandläkare Christer Jonsson
75 m bort
Lagning och undersökning2 600 krGlas Tandläkartjänst AB
85 m bort
Lagning och undersökning2 470 krCentrumtandläkarna/Tandläkare Oscar Gustafsson AB
136 m bort
Lagning och undersökning2 920 krCentrumtandläkarna/Jessica Svanevik Axelberg Tdl AB
136 m bort
Lagning och undersökning2 920 krTandläkare Masoume Zarandi
203 m bort
Lagning och undersökning2 715 kr
Jämför Din tandhygienist i Alingsås / Annica Carnemar med alla i Alingsås