Ortodonti Tandläkarhögskolan
Umeå. Vårdgivare Folktandvården Västerbotten
Tandläkarhögskolan NUS, 901 85 Umeå
Mottagningen har inte lämnat några kontaktuppgifter.
0 av 24Behandlingar med prisoch 5 enskilda åtgärder
+15 %Mot statens referensprisTLV:s egen jämförelse
Priser för behandlingar
Det mottagningen oftast har tagit, jämfört med mittenpriset bland mottagningarna i Umeå.
| Behandling | Här | ||
|---|---|---|---|
| Undersökning | |||
| Undersökning och tandsten hos tandhygienist | inget pris | ||
| Akut besök med tillfällig lagning | inget pris | ||
| Stor undersökning med röntgen av hela munnen | inget pris | ||
| Lagning av tand med fyllning eller krona | |||
| Lagning av en tand och undersökning | inget pris | ||
| Lagning av tre tänder | inget pris | ||
| Stor lagning på kindtand | inget pris | ||
| Krona på kindtand | inget pris | ||
| Rotfyllning och stor lagning på framtand | inget pris | ||
| Rotfyllning och krona på framtand | inget pris | ||
| Rotfyllning | |||
| Rotfyllning på framtand | inget pris | ||
| Rotfyllning på kindtand | inget pris | ||
| Tandstensborttagning | |||
| Tandstensborttagning vid två besök | inget pris | ||
| Behandling av tandlossning | inget pris | ||
| Kontroll och tandsten hos tandhygienist | inget pris | ||
| Bro eller implantat i tandlucka | |||
| Bro för en saknad framtand | inget pris | ||
| Bro för tre saknade tänder | inget pris | ||
| Implantat för tre tänder, kirurgisk del | inget pris | ||
| Implantat för tre tänder, bro och distanser | inget pris | ||
| Protes eller implantat vid tandlöshet | |||
| Implantatbro i underkäken, kirurgisk del | inget pris | ||
| Implantatbro i underkäken, bro | inget pris | ||
| Implantatbro i överkäken, kirurgisk del | inget pris | ||
| Implantatbro i överkäken, bro | inget pris | ||
| Tandborttagning | |||
| Dra ut en tand | inget pris | ||
| Operera bort en tand | inget pris | ||
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna
Enskilda åtgärder
Alla 5 åtgärder som mottagningen har rapporterat pris för, med statens referenspris bredvid.
Mottagningar i närheten
Studentkliniken Tandläkarhögskolan
Samma adress
Lagning och undersökning2 603 krOral Diagnostisk Radiologi Tandläkarhögskolan
Samma adress
Parodontologi Tandläkarhögskolan
Samma adress
Sjukhustandvården Tandläkarhögskolan
Samma adress
Lagning och undersökning2 603 krTandakuten
Samma adress
Lagning och undersökning2 603 krKlinisk Oral Fysiologi Tandläkarhögskola
Samma adress