Akut tandläkare i Sotenäs
Pris för akut besök med tillfällig lagning. När något gör ont eller har gått sönder: en akut undersökning, smärtbehandling och en enkel tillfällig lagning.
- Lägst
- 1 060 kr
- Mittenpris
- 1 257 kr
- Högst
- 1 391 kr
2 % högre
1 257 krMittenpris i Sotenäsjämfört med Sverige
1 060 krLägst
1 391 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Sotenäs, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården KungshamnHvitfeldtsgatan 25A | 1 060 kr |
| Tandvården SjöborrenKöpmansgatan 32 | 1 198 kr |
| Tandläkare Peter TyneliusBäckeviksgatan 7 | 1 315 kr |
| Familjetandvård i BohuslänHunnebovägen 25 | 1 391 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Akut besök i Sotenäs
4 mottagningar
Mittenpris 1 257 kr
1 060 kr1 391 krSamma behandling i närheten
| Herrljunga | 975 kr | 22 % billigare |
| Tibro | 975 kr | 22 % billigare |
| Partille | 1 051 kr | 16 % billigare |
| Alingsås | 1 060 kr | 16 % billigare |
| Härryda | 1 060 kr | 16 % billigare |
| Lerum | 1 060 kr | 16 % billigare |
| Mark | 1 060 kr | 16 % billigare |
| Mölndal | 1 060 kr | 16 % billigare |
| Vårgårda | 1 060 kr | 16 % billigare |
| Åmål | 1 060 kr | 16 % billigare |
| Vara | 1 122 kr | 11 % billigare |
| Falköping | 1 125 kr | 10 % billigare |
| Tanum | 1 128 kr | 10 % billigare |
| Bengtsfors | 1 135 kr | 10 % billigare |
| Ulricehamn | 1 141 kr | 9 % billigare |
| Skövde | 1 149 kr | 9 % billigare |
| Göteborg | 1 153 kr | 8 % billigare |
| Munkedal | 1 160 kr | 8 % billigare |
| Trollhättan | 1 165 kr | 7 % billigare |
| Ale | 1 173 kr | 7 % billigare |
| Lilla Edet | 1 211 kr | 4 % billigare |
| Borås | 1 230 kr | 2 % billigare |
| Skara | 1 259 kr | i nivå |
| Lysekil | 1 260 kr | i nivå |
| Götene | 1 265 kr | i nivå |
| Vänersborg | 1 265 kr | i nivå |
| Stenungsund | 1 285 kr | 2 % dyrare |
| Kungälv | 1 290 kr | 3 % dyrare |
| Strömstad | 1 294 kr | 3 % dyrare |
| Uddevalla | 1 340 kr | 7 % dyrare |
| Lidköping | 1 391 kr | 11 % dyrare |
| Mariestad | 1 535 kr | 22 % dyrare |
Andra behandlingar i Sotenäs
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om akut besök i Sotenäs
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna