Akut tandläkare i Ulricehamn
Pris för akut besök med tillfällig lagning. När något gör ont eller har gått sönder: en akut undersökning, smärtbehandling och en enkel tillfällig lagning.
- Lägst
- 1 055 kr
- Mittenpris
- 1 141 kr
- Högst
- 1 230 kr
8 % lägre
1 141 krMittenpris i Ulricehamnjämfört med Sverige
1 055 krLägst
1 230 krHögst
5Mottagningar med pris
Mottagningar i Ulricehamn, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Tandläkare Raed Abokhalil ABLilla torget 3 | 1 055 kr |
| Folktandvården UIricehamnBoråsvägen 18 | 1 060 kr |
| TandanlagetJönköpingsvägen 37 | 1 141 kr |
| Tandläkare Anders FranzenStora Torget 1 | 1 214 kr |
| Christopher StaversjöStorgatan 12 | 1 230 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Akut besök i Ulricehamn
5 mottagningar
Mittenpris 1 141 kr
1 055 kr1 230 krSamma behandling i närheten
| Herrljunga | 975 kr | 15 % billigare |
| Tibro | 975 kr | 15 % billigare |
| Partille | 1 051 kr | 8 % billigare |
| Alingsås | 1 060 kr | 7 % billigare |
| Härryda | 1 060 kr | 7 % billigare |
| Lerum | 1 060 kr | 7 % billigare |
| Mark | 1 060 kr | 7 % billigare |
| Mölndal | 1 060 kr | 7 % billigare |
| Vårgårda | 1 060 kr | 7 % billigare |
| Åmål | 1 060 kr | 7 % billigare |
| Vara | 1 122 kr | 2 % billigare |
| Falköping | 1 125 kr | i nivå |
| Tanum | 1 128 kr | i nivå |
| Bengtsfors | 1 135 kr | i nivå |
| Skövde | 1 149 kr | i nivå |
| Göteborg | 1 153 kr | i nivå |
| Munkedal | 1 160 kr | 2 % dyrare |
| Trollhättan | 1 165 kr | 2 % dyrare |
| Ale | 1 173 kr | 3 % dyrare |
| Lilla Edet | 1 211 kr | 6 % dyrare |
| Borås | 1 230 kr | 8 % dyrare |
| Sotenäs | 1 257 kr | 10 % dyrare |
| Skara | 1 259 kr | 10 % dyrare |
| Lysekil | 1 260 kr | 10 % dyrare |
| Götene | 1 265 kr | 11 % dyrare |
| Vänersborg | 1 265 kr | 11 % dyrare |
| Stenungsund | 1 285 kr | 13 % dyrare |
| Kungälv | 1 290 kr | 13 % dyrare |
| Strömstad | 1 294 kr | 13 % dyrare |
| Uddevalla | 1 340 kr | 17 % dyrare |
| Lidköping | 1 391 kr | 22 % dyrare |
| Mariestad | 1 535 kr | 35 % dyrare |
Andra behandlingar i Ulricehamn
- Tandhygienistbesök
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om akut besök i Ulricehamn
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna