Bro för en saknad framtand i Lilla Edet
En tandstödd bro som ersätter en saknad framtand, fäst i tänderna på var sida.
- Lägst
- 18 729 kr
- Mittenpris
- 19 418 kr
- Högst
- 20 250 kr
4 % högre
19 418 krMittenpris i Lilla Edetjämfört med Sverige
18 729 krLägst
20 250 krHögst
3Mottagningar med pris
Mottagningar i Lilla Edet, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Greven Dental ABEgnahemsv 2 | 18 729 kr |
| Munhälsan i lilla edet ABEdsgatan 1a | 19 418 kr |
| Lilla Edet Tandläkarcenter ABMajorsgatan 3 A | 20 250 kr |
1 mottagningar i Lilla Edet har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Bro för en tand i Lilla Edet
3 mottagningar
Mittenpris 19 418 kr
18 729 kr20 250 krSamma behandling i närheten
| Tibro | 14 705 kr | 24 % billigare |
| Falköping | 16 110 kr | 17 % billigare |
| Vårgårda | 16 110 kr | 17 % billigare |
| Partille | 16 300 kr | 16 % billigare |
| Mark | 16 555 kr | 15 % billigare |
| Bengtsfors | 16 565 kr | 15 % billigare |
| Alingsås | 16 885 kr | 13 % billigare |
| Lerum | 16 925 kr | 13 % billigare |
| Mölndal | 17 040 kr | 12 % billigare |
| Skövde | 17 520 kr | 10 % billigare |
| Tanum | 17 579 kr | 9 % billigare |
| Trollhättan | 17 585 kr | 9 % billigare |
| Ale | 17 665 kr | 9 % billigare |
| Strömstad | 17 897 kr | 8 % billigare |
| Ulricehamn | 18 385 kr | 5 % billigare |
| Vänersborg | 18 500 kr | 5 % billigare |
| Kungälv | 18 685 kr | 4 % billigare |
| Härryda | 18 750 kr | 3 % billigare |
| Göteborg | 18 764 kr | 3 % billigare |
| Stenungsund | 19 050 kr | 2 % billigare |
| Sotenäs | 19 185 kr | i nivå |
| Munkedal | 19 230 kr | i nivå |
| Borås | 19 390 kr | i nivå |
| Uddevalla | 19 497 kr | i nivå |
| Vara | 19 920 kr | 3 % dyrare |
| Lysekil | 20 505 kr | 6 % dyrare |
| Skara | 21 279 kr | 10 % dyrare |
| Mariestad | 21 885 kr | 13 % dyrare |
| Lidköping | 23 000 kr | 18 % dyrare |
Andra behandlingar i Lilla Edet
Frågor om bro för en tand i Lilla Edet
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna