Bro för en saknad framtand i Lerum
En tandstödd bro som ersätter en saknad framtand, fäst i tänderna på var sida.
- Lägst
- 14 815 kr
- Mittenpris
- 16 925 kr
- Högst
- 18 290 kr
10 % lägre
16 925 krMittenpris i Lerumjämfört med Sverige
14 815 krLägst
18 290 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Lerum, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Tandläkare Victoria BromanHäradsvägen 1C | 14 815 kr |
| Folktandvården FlodaRurik Holms Väg 10 A | 16 110 kr |
| M4 Tandklinik ABLyckebobacken 6 | 17 740 kr |
| Tandläkarna SchariotSamuel Bagges väg 36 | 18 290 kr |
5 mottagningar i Lerum har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Bro för en tand i Lerum
4 mottagningar
Mittenpris 16 925 kr
14 815 kr18 290 krSamma behandling i närheten
| Tibro | 14 705 kr | 13 % billigare |
| Falköping | 16 110 kr | 5 % billigare |
| Vårgårda | 16 110 kr | 5 % billigare |
| Partille | 16 300 kr | 4 % billigare |
| Mark | 16 555 kr | 2 % billigare |
| Bengtsfors | 16 565 kr | 2 % billigare |
| Alingsås | 16 885 kr | i nivå |
| Mölndal | 17 040 kr | i nivå |
| Skövde | 17 520 kr | 4 % dyrare |
| Tanum | 17 579 kr | 4 % dyrare |
| Trollhättan | 17 585 kr | 4 % dyrare |
| Ale | 17 665 kr | 4 % dyrare |
| Strömstad | 17 897 kr | 6 % dyrare |
| Ulricehamn | 18 385 kr | 9 % dyrare |
| Vänersborg | 18 500 kr | 9 % dyrare |
| Kungälv | 18 685 kr | 10 % dyrare |
| Härryda | 18 750 kr | 11 % dyrare |
| Göteborg | 18 764 kr | 11 % dyrare |
| Stenungsund | 19 050 kr | 13 % dyrare |
| Sotenäs | 19 185 kr | 13 % dyrare |
| Munkedal | 19 230 kr | 14 % dyrare |
| Borås | 19 390 kr | 15 % dyrare |
| Lilla Edet | 19 418 kr | 15 % dyrare |
| Uddevalla | 19 497 kr | 15 % dyrare |
| Vara | 19 920 kr | 18 % dyrare |
| Lysekil | 20 505 kr | 21 % dyrare |
| Skara | 21 279 kr | 26 % dyrare |
| Mariestad | 21 885 kr | 29 % dyrare |
| Lidköping | 23 000 kr | 36 % dyrare |
Andra behandlingar i Lerum
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för tre tänder
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om bro för en tand i Lerum
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna