Bro för tre saknade tänder i Lidingö
En tandstödd bro som ersätter tre saknade tänder i rad.
- Lägst
- 32 645 kr
- Mittenpris
- 50 426 kr
- Högst
- 59 990 kr
22 % högre
50 426 krMittenpris i Lidingöjämfört med Sverige
32 645 krLägst
59 990 krHögst
11Mottagningar med pris
Mottagningar i Lidingö, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Haraldson Dental ABBodalsvägen 20 | 32 645 kr |
| PyrolaklinikenPyrolavägen 13 | 34 300 kr |
| Folktandvården LidingöHerserudsvägen 5 | 37 965 kr |
| Larsbergs TandvårdLarsbergstorget 6 | 41 300 kr |
| Jessica CendrinLejonstigen 2 | 45 160 kr |
| Rama Tandvård och Implantatklinik AbKällängsvägen 16 | 50 426 kr |
| DalénumklinikenAgavägen 50 | 53 290 kr |
| Dalénumkliniken ABAgavägen 50 | 53 290 kr |
| LidingötandläkarnaLejonstigen 2 | 57 919 kr |
| BaggebytandläkarnaBaggeby Torg 4 | 59 450 kr |
| Karlawagnen / tandläkare Anders EricsonAgavägen 14 | 59 990 kr |
3 mottagningar i Lidingö har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Bro för tre tänder i Lidingö
11 mottagningar
Mittenpris 50 426 kr
32 645 kr59 990 krSamma behandling i närheten
| Södertälje | 32 623 kr | 35 % billigare |
| Botkyrka | 37 965 kr | 25 % billigare |
| Järfälla | 37 965 kr | 25 % billigare |
| Sigtuna | 37 965 kr | 25 % billigare |
| Solna | 37 965 kr | 25 % billigare |
| Upplands-Bro | 37 965 kr | 25 % billigare |
| Värmdö | 37 965 kr | 25 % billigare |
| Huddinge | 39 919 kr | 21 % billigare |
| Danderyd | 40 765 kr | 19 % billigare |
| Sundbyberg | 40 965 kr | 19 % billigare |
| Ekerö | 41 700 kr | 17 % billigare |
| Nynäshamn | 42 525 kr | 16 % billigare |
| Nacka | 42 705 kr | 15 % billigare |
| Stockholm | 43 660 kr | 13 % billigare |
| Österåker | 44 280 kr | 12 % billigare |
| Tyresö | 44 478 kr | 12 % billigare |
| Norrtälje | 45 400 kr | 10 % billigare |
| Täby | 45 950 kr | 9 % billigare |
| Sollentuna | 46 200 kr | 8 % billigare |
| Vallentuna | 46 435 kr | 8 % billigare |
| Haninge | 47 115 kr | 7 % billigare |
Andra behandlingar i Lidingö
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om bro för tre tänder i Lidingö
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna