Bro för tre saknade tänder: vad kostar det?
En tandstödd bro som ersätter tre saknade tänder i rad.
39 % högre
41 173 krMittenpris i Sverigejämfört med statens referenspris
31 000–50 765 krDe flesta tar
29 545 krStatens referenspris
2 217Mottagningar med pris
Bro för tre tänder i Sverige
2 217 mottagningar
Mittenpris 41 173 kr
under 29 545 kröver 57 488 krPris i din kommun
175 kommuner med minst 3 mottagningar med pris, billigast först.
| Kommun | Mittenpris |
|---|---|
| Arboga | 30 429 kr |
| Burlöv | 30 873 kr |
| Gislaved | 31 465 kr |
| Tibro | 32 505 kr |
| Södertälje | 32 623 kr |
| Östra Göinge | 32 630 kr |
| Åstorp | 33 448 kr |
| Nässjö | 33 785 kr |
| Jönköping | 33 845 kr |
| Västervik | 34 635 kr |
| Eslöv | 34 850 kr |
| Svedala | 34 850 kr |
| Ystad | 34 850 kr |
| Eksjö | 34 929 kr |
| Ljusdal | 34 955 kr |
| Vårgårda | 35 120 kr |
| Tierp | 35 270 kr |
| Gävle | 35 425 kr |
| Falköping | 35 460 kr |
| Valdemarsvik | 35 645 kr |
| Bengtsfors | 35 945 kr |
| Simrishamn | 36 050 kr |
| Partille | 36 060 kr |
| Vetlanda | 36 075 kr |
| Osby | 36 085 kr |
| Mark | 36 560 kr |
| Alvesta | 36 672 kr |
| Malmö | 36 770 kr |
| Timrå | 36 933 kr |
| Mölndal | 37 120 kr |
| Flen | 37 131 kr |
| Ljungby | 37 136 kr |
| Alingsås | 37 195 kr |
| Halmstad | 37 320 kr |
| Laholm | 37 320 kr |
| Varberg | 37 320 kr |
| Västerås | 37 406 kr |
| Lomma | 37 450 kr |
| Lerum | 37 470 kr |
| Bjuv | 37 530 kr |
| Hultsfred | 37 650 kr |
| Söderhamn | 37 700 kr |
| Botkyrka | 37 965 kr |
| Järfälla | 37 965 kr |
| Sigtuna | 37 965 kr |
| Solna | 37 965 kr |
| Upplands-Bro | 37 965 kr |
| Värmdö | 37 965 kr |
| Uppsala | 38 095 kr |
| Helsingborg | 38 100 kr |
| Kristianstad | 38 137 kr |
| Trosa | 38 215 kr |
| Östhammar | 38 233 kr |
| Klippan | 38 260 kr |
| Tanum | 38 281 kr |
| Knivsta | 38 375 kr |
| Skellefteå | 38 590 kr |
| Sala | 38 750 kr |
| Trollhättan | 38 755 kr |
| Nybro | 38 768 kr |
| Markaryd | 38 780 kr |
| Skövde | 38 810 kr |
| Fagersta | 38 815 kr |
| Växjö | 38 975 kr |
| Ale | 39 025 kr |
| Hedemora | 39 140 kr |
| Strömstad | 39 201 kr |
| Tomelilla | 39 445 kr |
| Sölvesborg | 39 490 kr |
| Staffanstorp | 39 666 kr |
| Borgholm | 39 865 kr |
| Huddinge | 39 919 kr |
| Sandviken | 39 950 kr |
| Karlshamn | 39 975 kr |
| Håbo | 40 498 kr |
| Enköping | 40 548 kr |
| Bollnäs | 40 645 kr |
| Danderyd | 40 765 kr |
| Kävlinge | 40 785 kr |
| Vaggeryd | 40 800 kr |
| Köping | 40 803 kr |
| Ulricehamn | 40 885 kr |
| Vänersborg | 40 900 kr |
| Hörby | 40 925 kr |
| Sundbyberg | 40 965 kr |
| Landskrona | 41 028 kr |
| Piteå | 41 050 kr |
| Mjölby | 41 100 kr |
| Göteborg | 41 188 kr |
| Kungälv | 41 255 kr |
| Örnsköldsvik | 41 283 kr |
| Örebro | 41 325 kr |
| Arvika | 41 350 kr |
| Hudiksvall | 41 415 kr |
| Karlskrona | 41 435 kr |
| Kumla | 41 455 kr |
| Emmaboda | 41 510 kr |
| Hässleholm | 41 565 kr |
| Vellinge | 41 697 kr |
| Lindesberg | 41 698 kr |
| Ekerö | 41 700 kr |
| Härryda | 41 750 kr |
| Motala | 41 790 kr |
| Värnamo | 41 813 kr |
| Umeå | 41 833 kr |
| Munkedal | 41 900 kr |
| Stenungsund | 41 950 kr |
| Sotenäs | 41 983 kr |
| Lund | 41 992 kr |
| Eskilstuna | 42 037 kr |
| Sollefteå | 42 160 kr |
| Tranås | 42 180 kr |
| Nyköping | 42 215 kr |
| Vimmerby | 42 225 kr |
| Lilla Edet | 42 256 kr |
| Linköping | 42 283 kr |
| Höganäs | 42 300 kr |
| Nora | 42 330 kr |
| Katrineholm | 42 400 kr |
| Karlstad | 42 425 kr |
| Nynäshamn | 42 525 kr |
| Olofström | 42 595 kr |
| Avesta | 42 600 kr |
| Hallstahammar | 42 600 kr |
| Smedjebacken | 42 600 kr |
| Malung-Sälen | 42 603 kr |
| Uddevalla | 42 636 kr |
| Borås | 42 650 kr |
| Falkenberg | 42 665 kr |
| Nacka | 42 705 kr |
| Lycksele | 42 802 kr |
| Söderköping | 43 098 kr |
| Båstad | 43 116 kr |
| Kalmar | 43 158 kr |
| Strängnäs | 43 256 kr |
| Boden | 43 410 kr |
| Sunne | 43 430 kr |
| Stockholm | 43 660 kr |
| Leksand | 43 785 kr |
| Norrköping | 43 848 kr |
| Österåker | 44 280 kr |
| Sjöbo | 44 335 kr |
| Strömsund | 44 400 kr |
| Åre | 44 415 kr |
| Ludvika | 44 465 kr |
| Tyresö | 44 478 kr |
| Lysekil | 44 720 kr |
| Vara | 44 760 kr |
| Luleå | 44 835 kr |
| Ängelholm | 45 040 kr |
| Falun | 45 145 kr |
| Trelleborg | 45 180 kr |
| Oskarshamn | 45 193 kr |
| Gotland | 45 260 kr |
| Norrtälje | 45 400 kr |
| Upplands Väsby | 45 440 kr |
| Täby | 45 950 kr |
| Sollentuna | 46 200 kr |
| Vallentuna | 46 435 kr |
| Svalöv | 46 964 kr |
| Borlänge | 46 978 kr |
| Haninge | 47 115 kr |
| Skara | 47 320 kr |
| Karlskoga | 47 405 kr |
| Kiruna | 47 429 kr |
| Östersund | 47 500 kr |
| Härnösand | 47 535 kr |
| Ronneby | 47 985 kr |
| Sundsvall | 48 358 kr |
| Mariestad | 48 865 kr |
| Kungsbacka | 48 920 kr |
| Lidingö | 50 426 kr |
| Lidköping | 50 745 kr |
| Kramfors | 51 215 kr |
| Gällivare | 56 600 kr |
Det här ingår
Priset gäller hela behandlingen.
| Åtgärd | Referenspris | 67+ betalar |
|---|---|---|
| 4 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 21 100 kr | beror på tand |
| 3 × Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 8 445 kr | beror på tand |
| Hela behandlingen | 29 545 kr |
Per län
| Jönköpings län | 35 315 kr |
| Kronobergs län | 36 672 kr |
| Gävleborgs län | 36 893 kr |
| Skåne län | 38 383 kr |
| Uppsala län | 38 438 kr |
| Västmanlands län | 38 750 kr |
| Västerbottens län | 38 769 kr |
| Kalmar län | 39 865 kr |
| Blekinge län | 40 193 kr |
| Västra Götalands län | 40 500 kr |
| Örebro län | 41 455 kr |
| Värmlands län | 41 766 kr |
| Östergötlands län | 41 865 kr |
| Stockholms län | 41 870 kr |
| Södermanlands län | 42 037 kr |
| Hallands län | 42 169 kr |
| Dalarnas län | 43 720 kr |
| Norrbottens län | 43 798 kr |
| Västernorrlands län | 44 500 kr |
| Gotlands län | 45 260 kr |
| Jämtlands län | 46 470 kr |
Fler inom bro eller implantat i tandlucka
Frågor om bro för tre tänder
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna