Dra ut en tand i Stenungsund
En tand dras ut, med akut undersökning och en röntgenbild.
- Lägst
- 1 835 kr
- Mittenpris
- 2 450 kr
- Högst
- 2 945 kr
6 % högre
2 450 krMittenpris i Stenungsundjämfört med Sverige
1 835 krLägst
2 945 krHögst
5Mottagningar med pris
Mottagningar i Stenungsund, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården StenungsundStrandvägen 17 | 1 835 kr |
| Arbion KabashiStrandplan 3 | 2 185 kr |
| Tandläkarna Hjelm ABLilla Strandvägen 2 | 2 450 kr |
| SundtandvårdenStrandplan 3 | 2 515 kr |
| SpecialistCentrum Tandvård StenungsundGärdesvägen 1 | 2 945 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Dra ut en tand i Stenungsund
5 mottagningar
Mittenpris 2 450 kr
1 835 kr2 945 krSamma behandling i närheten
| Tibro | 1 820 kr | 26 % billigare |
| Herrljunga | 1 835 kr | 25 % billigare |
| Mark | 1 838 kr | 25 % billigare |
| Falköping | 1 928 kr | 21 % billigare |
| Härryda | 1 941 kr | 21 % billigare |
| Partille | 1 990 kr | 19 % billigare |
| Mölndal | 2 022 kr | 17 % billigare |
| Alingsås | 2 039 kr | 17 % billigare |
| Munkedal | 2 055 kr | 16 % billigare |
| Vårgårda | 2 062 kr | 16 % billigare |
| Bengtsfors | 2 073 kr | 15 % billigare |
| Skövde | 2 100 kr | 14 % billigare |
| Tanum | 2 110 kr | 14 % billigare |
| Trollhättan | 2 165 kr | 12 % billigare |
| Ulricehamn | 2 190 kr | 11 % billigare |
| Strömstad | 2 222 kr | 9 % billigare |
| Lysekil | 2 260 kr | 8 % billigare |
| Sotenäs | 2 262 kr | 8 % billigare |
| Ale | 2 280 kr | 7 % billigare |
| Göteborg | 2 290 kr | 7 % billigare |
| Lerum | 2 290 kr | 7 % billigare |
| Åmål | 2 290 kr | 7 % billigare |
| Götene | 2 291 kr | 6 % billigare |
| Borås | 2 323 kr | 5 % billigare |
| Lilla Edet | 2 345 kr | 4 % billigare |
| Vara | 2 399 kr | 2 % billigare |
| Uddevalla | 2 400 kr | 2 % billigare |
| Kungälv | 2 500 kr | 2 % dyrare |
| Vänersborg | 2 520 kr | 3 % dyrare |
| Skara | 2 594 kr | 6 % dyrare |
| Lidköping | 2 782 kr | 14 % dyrare |
| Mariestad | 2 940 kr | 20 % dyrare |
Andra behandlingar i Stenungsund
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Operera bort tand
Frågor om dra ut en tand i Stenungsund
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna