Bro för tre saknade tänder i Stenungsund
En tandstödd bro som ersätter tre saknade tänder i rad.
- Lägst
- 35 120 kr
- Mittenpris
- 41 950 kr
- Högst
- 42 815 kr
2 % högre
41 950 krMittenpris i Stenungsundjämfört med Sverige
35 120 krLägst
42 815 krHögst
5Mottagningar med pris
Mottagningar i Stenungsund, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården StenungsundStrandvägen 17 | 35 120 kr |
| Arbion KabashiStrandplan 3 | 37 830 kr |
| Tandläkarna Hjelm ABLilla Strandvägen 2 | 41 950 kr |
| SpecialistCentrum Tandvård StenungsundGärdesvägen 1 | 42 600 kr |
| SundtandvårdenStrandplan 3 | 42 815 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Bro för tre tänder i Stenungsund
5 mottagningar
Mittenpris 41 950 kr
35 120 kr42 815 krSamma behandling i närheten
| Tibro | 32 505 kr | 23 % billigare |
| Vårgårda | 35 120 kr | 16 % billigare |
| Falköping | 35 460 kr | 15 % billigare |
| Bengtsfors | 35 945 kr | 14 % billigare |
| Partille | 36 060 kr | 14 % billigare |
| Mark | 36 560 kr | 13 % billigare |
| Mölndal | 37 120 kr | 12 % billigare |
| Alingsås | 37 195 kr | 11 % billigare |
| Lerum | 37 470 kr | 11 % billigare |
| Tanum | 38 281 kr | 9 % billigare |
| Trollhättan | 38 755 kr | 8 % billigare |
| Skövde | 38 810 kr | 7 % billigare |
| Ale | 39 025 kr | 7 % billigare |
| Strömstad | 39 201 kr | 7 % billigare |
| Ulricehamn | 40 885 kr | 3 % billigare |
| Vänersborg | 40 900 kr | 3 % billigare |
| Göteborg | 41 188 kr | 2 % billigare |
| Kungälv | 41 255 kr | 2 % billigare |
| Härryda | 41 750 kr | i nivå |
| Munkedal | 41 900 kr | i nivå |
| Sotenäs | 41 983 kr | i nivå |
| Lilla Edet | 42 256 kr | i nivå |
| Uddevalla | 42 636 kr | 2 % dyrare |
| Borås | 42 650 kr | 2 % dyrare |
| Lysekil | 44 720 kr | 7 % dyrare |
| Vara | 44 760 kr | 7 % dyrare |
| Skara | 47 320 kr | 13 % dyrare |
| Mariestad | 48 865 kr | 16 % dyrare |
| Lidköping | 50 745 kr | 21 % dyrare |
Andra behandlingar i Stenungsund
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om bro för tre tänder i Stenungsund
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna