Kontroll och tandsten hos tandhygienist i Staffanstorp
En kompletterande undersökning och tandstensborttagning hos tandhygienist.
- Lägst
- 2 950 kr
- Mittenpris
- 3 065 kr
- Högst
- 3 270 kr
5 % lägre
3 065 krMittenpris i Staffanstorpjämfört med Sverige
2 950 krLägst
3 270 krHögst
3Mottagningar med pris
Mottagningar i Staffanstorp, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Tandläkarpraktiken PulpanBråhögsplatsen 8 | 2 950 kr |
| Tanden dentalvårdTorget 3 | 3 065 kr |
| Folktandvården Skåne, StaffanstorpSödergatan 2 | 3 270 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Kontroll och tandsten i Staffanstorp
3 mottagningar
Mittenpris 3 065 kr
2 950 kr3 270 krSamma behandling i närheten
| Simrishamn | 3 135 kr | 2 % dyrare |
| Trelleborg | 3 165 kr | 3 % dyrare |
| Sjöbo | 3 180 kr | 4 % dyrare |
| Klippan | 3 203 kr | 4 % dyrare |
| Svedala | 3 203 kr | 4 % dyrare |
| Östra Göinge | 3 205 kr | 5 % dyrare |
| Ängelholm | 3 215 kr | 5 % dyrare |
| Höör | 3 230 kr | 5 % dyrare |
| Tomelilla | 3 250 kr | 6 % dyrare |
| Hässleholm | 3 253 kr | 6 % dyrare |
| Kävlinge | 3 253 kr | 6 % dyrare |
| Helsingborg | 3 270 kr | 7 % dyrare |
| Höganäs | 3 270 kr | 7 % dyrare |
| Kristianstad | 3 270 kr | 7 % dyrare |
| Malmö | 3 270 kr | 7 % dyrare |
| Vellinge | 3 270 kr | 7 % dyrare |
| Ystad | 3 270 kr | 7 % dyrare |
| Lund | 3 289 kr | 7 % dyrare |
| Båstad | 3 303 kr | 8 % dyrare |
| Eslöv | 3 345 kr | 9 % dyrare |
| Hörby | 3 370 kr | 10 % dyrare |
| Landskrona | 3 385 kr | 10 % dyrare |
| Bjuv | 3 530 kr | 15 % dyrare |
Frågor om kontroll och tandsten i Staffanstorp
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna