Tandstensborttagning vid två besök i Staffanstorp
Tandstensborttagning och information om hur du sköter tänderna, fördelat på två besök.
- Lägst
- 2 760 kr
- Mittenpris
- 2 821 kr
- Högst
- 3 080 kr
7 % lägre
2 821 krMittenpris i Staffanstorpjämfört med Sverige
2 760 krLägst
3 080 krHögst
3Mottagningar med pris
Mottagningar i Staffanstorp, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Tandläkarpraktiken PulpanBråhögsplatsen 8 | 2 760 kr |
| Tanden dentalvårdTorget 3 | 2 821 kr |
| Folktandvården Skåne, StaffanstorpSödergatan 2 | 3 080 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Tandstensborttagning i Staffanstorp
3 mottagningar
Mittenpris 2 821 kr
2 760 kr3 080 krSamma behandling i närheten
| Simrishamn | 2 945 kr | 4 % dyrare |
| Östra Göinge | 2 978 kr | 6 % dyrare |
| Åstorp | 2 995 kr | 6 % dyrare |
| Höör | 3 000 kr | 6 % dyrare |
| Trelleborg | 3 005 kr | 7 % dyrare |
| Klippan | 3 013 kr | 7 % dyrare |
| Sjöbo | 3 013 kr | 7 % dyrare |
| Svedala | 3 013 kr | 7 % dyrare |
| Helsingborg | 3 015 kr | 7 % dyrare |
| Tomelilla | 3 050 kr | 8 % dyrare |
| Malmö | 3 062 kr | 9 % dyrare |
| Kristianstad | 3 063 kr | 9 % dyrare |
| Bjuv | 3 080 kr | 9 % dyrare |
| Hässleholm | 3 080 kr | 9 % dyrare |
| Höganäs | 3 080 kr | 9 % dyrare |
| Kävlinge | 3 080 kr | 9 % dyrare |
| Lund | 3 080 kr | 9 % dyrare |
| Vellinge | 3 080 kr | 9 % dyrare |
| Ängelholm | 3 080 kr | 9 % dyrare |
| Båstad | 3 113 kr | 10 % dyrare |
| Ystad | 3 125 kr | 11 % dyrare |
| Skurup | 3 130 kr | 11 % dyrare |
| Hörby | 3 163 kr | 12 % dyrare |
| Landskrona | 3 170 kr | 12 % dyrare |
| Eslöv | 3 188 kr | 13 % dyrare |
Frågor om tandstensborttagning i Staffanstorp
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna