Kontroll och tandsten hos tandhygienist i Sundbyberg
En kompletterande undersökning och tandstensborttagning hos tandhygienist.
- Lägst
- 2 815 kr
- Mittenpris
- 3 141 kr
- Högst
- 3 690 kr
3 % lägre
3 141 krMittenpris i Sundbybergjämfört med Sverige
2 815 krLägst
3 690 krHögst
10Mottagningar med pris
Mottagningar i Sundbyberg, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Novo DentalLandsvägen 79 | 2 815 kr |
| Dentrum Tandvård ABKyrkogatan 15 | 3 135 kr |
| Dermadent Sweclinic ABHumblegatan 34 | 3 135 kr |
| rfdental ABHumblegatan 15 | 3 135 kr |
| Samdent tandläkarklinik ABHallonbergsplan 18 | 3 135 kr |
| Dentiq DentalStationsgatan 2 | 3 146 kr |
| Barnspecialisttandvården KronanLandvägen 39 | 3 170 kr |
| Alpha Dental ABLötsjövägen 1 B | 3 220 kr |
| Folktandvården SundbybergSundbybergs Torg 1 J | 3 220 kr |
| Distriktstandvården SundbybergTulegatan 8 | 3 690 kr |
6 mottagningar i Sundbyberg har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Kontroll och tandsten i Sundbyberg
10 mottagningar
Mittenpris 3 141 kr
2 815 kr3 690 krSamma behandling i närheten
| Nynäshamn | 3 135 kr | i nivå |
| Södertälje | 3 135 kr | i nivå |
| Österåker | 3 155 kr | i nivå |
| Norrtälje | 3 185 kr | i nivå |
| Ekerö | 3 198 kr | 2 % dyrare |
| Sigtuna | 3 220 kr | 3 % dyrare |
| Sollentuna | 3 220 kr | 3 % dyrare |
| Stockholm | 3 220 kr | 3 % dyrare |
| Täby | 3 220 kr | 3 % dyrare |
| Upplands-Bro | 3 220 kr | 3 % dyrare |
| Vallentuna | 3 220 kr | 3 % dyrare |
| Vaxholm | 3 225 kr | 3 % dyrare |
| Huddinge | 3 228 kr | 3 % dyrare |
| Lidingö | 3 235 kr | 3 % dyrare |
| Botkyrka | 3 265 kr | 4 % dyrare |
| Järfälla | 3 290 kr | 5 % dyrare |
| Värmdö | 3 295 kr | 5 % dyrare |
| Solna | 3 330 kr | 6 % dyrare |
| Tyresö | 3 348 kr | 7 % dyrare |
| Danderyd | 3 350 kr | 7 % dyrare |
| Nacka | 3 375 kr | 7 % dyrare |
| Haninge | 3 488 kr | 11 % dyrare |
Andra behandlingar i Sundbyberg
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Implantat, kirurgisk del
- Implantat, bro
- Implantatbro nere, kirurgi
- Implantatbro uppe, kirurgi
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om kontroll och tandsten i Sundbyberg
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna