Operera bort en tand i Sundbyberg
En tand opereras bort, till exempel en visdomstand, med akut undersökning och röntgen.
- Lägst
- 4 435 kr
- Mittenpris
- 5 458 kr
- Högst
- 7 940 kr
2 % högre
5 458 krMittenpris i Sundbybergjämfört med Sverige
4 435 krLägst
7 940 krHögst
11Mottagningar med pris
Mottagningar i Sundbyberg, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Brundins Tandläkarpraktik ABFredsgatan 6 A | 4 435 kr |
| Dentrum Tandvård ABKyrkogatan 15 | 4 435 kr |
| Dermadent Sweclinic ABHumblegatan 34 | 4 470 kr |
| Novo DentalLandsvägen 79 | 5 295 kr |
| Tor Dental Sundbyberg ABTrädgårdsgatan 19 | 5 400 kr |
| Dentiq DentalStationsgatan 2 | 5 458 kr |
| Folktandvården SundbybergSundbybergs Torg 1 J | 5 590 kr |
| Tandläkare Anders EngströmEsplanaden 13 | 5 740 kr |
| Samdent tandläkarklinik ABHallonbergsplan 18 | 6 752 kr |
| Alpha Dental ABLötsjövägen 1 B | 6 815 kr |
| Distriktstandvården SundbybergTulegatan 8 | 7 940 kr |
5 mottagningar i Sundbyberg har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Operera bort tand i Sundbyberg
11 mottagningar
Mittenpris 5 458 kr
4 435 kr7 940 krSamma behandling i närheten
| Södertälje | 4 930 kr | 10 % billigare |
| Järfälla | 5 303 kr | 3 % billigare |
| Botkyrka | 5 319 kr | 3 % billigare |
| Värmdö | 5 434 kr | i nivå |
| Solna | 5 552 kr | 2 % dyrare |
| Danderyd | 5 590 kr | 2 % dyrare |
| Haninge | 5 590 kr | 2 % dyrare |
| Sigtuna | 5 590 kr | 2 % dyrare |
| Täby | 5 590 kr | 2 % dyrare |
| Upplands-Bro | 5 590 kr | 2 % dyrare |
| Vallentuna | 5 590 kr | 2 % dyrare |
| Ekerö | 5 640 kr | 3 % dyrare |
| Norrtälje | 5 640 kr | 3 % dyrare |
| Huddinge | 5 690 kr | 4 % dyrare |
| Nacka | 5 690 kr | 4 % dyrare |
| Stockholm | 5 740 kr | 5 % dyrare |
| Lidingö | 5 850 kr | 7 % dyrare |
| Sollentuna | 5 850 kr | 7 % dyrare |
| Österåker | 5 925 kr | 9 % dyrare |
| Tyresö | 6 092 kr | 12 % dyrare |
| Nynäshamn | 7 020 kr | 29 % dyrare |
Andra behandlingar i Sundbyberg
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Implantat, kirurgisk del
- Implantat, bro
- Implantatbro nere, kirurgi
- Implantatbro uppe, kirurgi
- Dra ut en tand
Frågor om operera bort tand i Sundbyberg
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna