Lagning av en tand och undersökning i Helsingborg
Den vanliga kontrollen hos tandläkaren, där en tand också lagas med en fyllning på två ytor.
- Lägst
- 1 760 kr
- Mittenpris
- 2 950 kr
- Högst
- 4 078 kr
i nivå
2 950 krMittenpris i Helsingborgjämfört med Sverige
1 760 krLägst
4 078 krHögst
58Mottagningar med pris
Mottagningar i Helsingborg, billigast först
7 mottagningar i Helsingborg har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Lagning och undersökning i Helsingborg
58 mottagningar
Mittenpris 2 950 kr
under 1 970 kröver 3 690 krSamma behandling i närheten
| Burlöv | 2 470 kr | 16 % billigare |
| Åstorp | 2 610 kr | 12 % billigare |
| Simrishamn | 2 670 kr | 9 % billigare |
| Höör | 2 750 kr | 7 % billigare |
| Klippan | 2 750 kr | 7 % billigare |
| Kristianstad | 2 750 kr | 7 % billigare |
| Lomma | 2 750 kr | 7 % billigare |
| Staffanstorp | 2 750 kr | 7 % billigare |
| Vellinge | 2 750 kr | 7 % billigare |
| Ystad | 2 750 kr | 7 % billigare |
| Östra Göinge | 2 753 kr | 7 % billigare |
| Svedala | 2 775 kr | 6 % billigare |
| Kävlinge | 2 798 kr | 5 % billigare |
| Landskrona | 2 823 kr | 4 % billigare |
| Malmö | 2 845 kr | 4 % billigare |
| Skurup | 2 858 kr | 3 % billigare |
| Höganäs | 2 865 kr | 3 % billigare |
| Osby | 2 890 kr | 2 % billigare |
| Trelleborg | 2 953 kr | i nivå |
| Tomelilla | 2 980 kr | i nivå |
| Eslöv | 3 025 kr | 3 % dyrare |
| Hässleholm | 3 055 kr | 4 % dyrare |
| Ängelholm | 3 130 kr | 6 % dyrare |
| Bjuv | 3 145 kr | 7 % dyrare |
| Sjöbo | 3 150 kr | 7 % dyrare |
| Svalöv | 3 219 kr | 9 % dyrare |
| Hörby | 3 245 kr | 10 % dyrare |
| Båstad | 3 260 kr | 11 % dyrare |
| Lund | 3 260 kr | 11 % dyrare |
Andra behandlingar i Helsingborg
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Implantat, kirurgisk del
- Implantat, bro
- Implantatbro nere, kirurgi
- Implantatbro nere, bro
- Implantatbro uppe, kirurgi
- Implantatbro uppe, bro
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om lagning och undersökning i Helsingborg
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna