Stor lagning på kindtand i Helsingborg
En stor fyllning på en bakre kindtand, med akut undersökning och röntgenbild.
- Lägst
- 2 025 kr
- Mittenpris
- 2 940 kr
- Högst
- 3 721 kr
4 % högre
2 940 krMittenpris i Helsingborgjämfört med Sverige
2 025 krLägst
3 721 krHögst
55Mottagningar med pris
Mottagningar i Helsingborg, billigast först
10 mottagningar i Helsingborg har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Stor lagning på kindtand i Helsingborg
55 mottagningar
Mittenpris 2 940 kr
under 2 310 kröver 3 600 krSamma behandling i närheten
| Burlöv | 2 355 kr | 20 % billigare |
| Simrishamn | 2 513 kr | 15 % billigare |
| Ystad | 2 560 kr | 13 % billigare |
| Östra Göinge | 2 623 kr | 11 % billigare |
| Kristianstad | 2 790 kr | 5 % billigare |
| Höganäs | 2 800 kr | 5 % billigare |
| Höör | 2 800 kr | 5 % billigare |
| Lomma | 2 800 kr | 5 % billigare |
| Malmö | 2 800 kr | 5 % billigare |
| Staffanstorp | 2 800 kr | 5 % billigare |
| Svedala | 2 800 kr | 5 % billigare |
| Trelleborg | 2 800 kr | 5 % billigare |
| Vellinge | 2 800 kr | 5 % billigare |
| Åstorp | 2 800 kr | 5 % billigare |
| Tomelilla | 2 805 kr | 5 % billigare |
| Klippan | 2 823 kr | 4 % billigare |
| Skurup | 2 832 kr | 4 % billigare |
| Kävlinge | 2 860 kr | 3 % billigare |
| Landskrona | 2 890 kr | 2 % billigare |
| Båstad | 2 934 kr | i nivå |
| Hässleholm | 2 948 kr | i nivå |
| Bjuv | 2 990 kr | 2 % dyrare |
| Osby | 3 020 kr | 3 % dyrare |
| Eslöv | 3 053 kr | 4 % dyrare |
| Ängelholm | 3 125 kr | 6 % dyrare |
| Sjöbo | 3 155 kr | 7 % dyrare |
| Lund | 3 159 kr | 7 % dyrare |
| Svalöv | 3 293 kr | 12 % dyrare |
| Hörby | 3 298 kr | 12 % dyrare |
Andra behandlingar i Helsingborg
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Implantat, kirurgisk del
- Implantat, bro
- Implantatbro nere, kirurgi
- Implantatbro nere, bro
- Implantatbro uppe, kirurgi
- Implantatbro uppe, bro
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om stor lagning på kindtand i Helsingborg
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna