Lagning av tre tänder i Tibro
Tre fyllningar på kindtänder: en liten och två stora.
- Lägst
- 4 450 kr
- Mittenpris
- 4 815 kr
- Högst
- 5 065 kr
14 % lägre
4 815 krMittenpris i Tibrojämfört med Sverige
4 450 krLägst
5 065 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Tibro, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Fyren TandklinikMariestadsvägen 27 | 4 450 kr |
| Fenix DentalFredsgatan 1 | 4 600 kr |
| Folktandvården TibroCentrumgatan 17 | 5 030 kr |
| Tibro Dentalhome ABMariestadsvägen 27 | 5 065 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Lagning av tre tänder i Tibro
4 mottagningar
Mittenpris 4 815 kr
4 450 kr5 065 krSamma behandling i närheten
| Falköping | 5 030 kr | 4 % dyrare |
| Götene | 5 030 kr | 4 % dyrare |
| Herrljunga | 5 030 kr | 4 % dyrare |
| Lerum | 5 030 kr | 4 % dyrare |
| Mark | 5 030 kr | 4 % dyrare |
| Mölndal | 5 030 kr | 4 % dyrare |
| Ulricehamn | 5 030 kr | 4 % dyrare |
| Vårgårda | 5 030 kr | 4 % dyrare |
| Åmål | 5 030 kr | 4 % dyrare |
| Skövde | 5 180 kr | 8 % dyrare |
| Trollhättan | 5 185 kr | 8 % dyrare |
| Alingsås | 5 193 kr | 8 % dyrare |
| Bengtsfors | 5 250 kr | 9 % dyrare |
| Göteborg | 5 258 kr | 9 % dyrare |
| Munkedal | 5 265 kr | 9 % dyrare |
| Härryda | 5 270 kr | 9 % dyrare |
| Vara | 5 290 kr | 10 % dyrare |
| Lilla Edet | 5 292 kr | 10 % dyrare |
| Borås | 5 310 kr | 10 % dyrare |
| Tanum | 5 323 kr | 11 % dyrare |
| Partille | 5 365 kr | 11 % dyrare |
| Ale | 5 443 kr | 13 % dyrare |
| Sotenäs | 5 448 kr | 13 % dyrare |
| Uddevalla | 5 671 kr | 18 % dyrare |
| Kungälv | 5 690 kr | 18 % dyrare |
| Stenungsund | 5 700 kr | 18 % dyrare |
| Lysekil | 5 748 kr | 19 % dyrare |
| Vänersborg | 5 751 kr | 19 % dyrare |
| Strömstad | 6 096 kr | 27 % dyrare |
| Skara | 6 227 kr | 29 % dyrare |
| Lidköping | 6 408 kr | 33 % dyrare |
| Mariestad | 6 980 kr | 45 % dyrare |
Frågor om lagning av tre tänder i Tibro
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna