Rotfyllning och krona på framtand i Tibro
Rotfyllning av en framtand som sedan får en krona.
- Lägst
- 10 930 kr
- Mittenpris
- 12 025 kr
- Högst
- 12 040 kr
9 % lägre
12 025 krMittenpris i Tibrojämfört med Sverige
10 930 krLägst
12 040 krHögst
3Mottagningar med pris
Mottagningar i Tibro, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Fenix DentalFredsgatan 1 | 10 930 kr |
| Tibro Dentalhome ABMariestadsvägen 27 | 12 025 kr |
| Folktandvården TibroCentrumgatan 17 | 12 040 kr |
1 mottagningar i Tibro har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Rotfyllning och krona i Tibro
3 mottagningar
Mittenpris 12 025 kr
10 930 kr12 040 krSamma behandling i närheten
| Partille | 12 033 kr | i nivå |
| Ale | 12 040 kr | i nivå |
| Härryda | 12 040 kr | i nivå |
| Lerum | 12 040 kr | i nivå |
| Mark | 12 040 kr | i nivå |
| Vårgårda | 12 040 kr | i nivå |
| Alingsås | 12 070 kr | i nivå |
| Mölndal | 12 090 kr | i nivå |
| Falköping | 12 105 kr | i nivå |
| Bengtsfors | 12 285 kr | 2 % dyrare |
| Ulricehamn | 12 427 kr | 3 % dyrare |
| Vara | 12 584 kr | 5 % dyrare |
| Trollhättan | 12 600 kr | 5 % dyrare |
| Lilla Edet | 12 675 kr | 5 % dyrare |
| Munkedal | 12 800 kr | 6 % dyrare |
| Stenungsund | 12 900 kr | 7 % dyrare |
| Göteborg | 12 990 kr | 8 % dyrare |
| Sotenäs | 13 010 kr | 8 % dyrare |
| Skövde | 13 195 kr | 10 % dyrare |
| Kungälv | 13 210 kr | 10 % dyrare |
| Tanum | 13 218 kr | 10 % dyrare |
| Borås | 13 245 kr | 10 % dyrare |
| Götene | 13 430 kr | 12 % dyrare |
| Uddevalla | 13 450 kr | 12 % dyrare |
| Lysekil | 13 493 kr | 12 % dyrare |
| Vänersborg | 13 815 kr | 15 % dyrare |
| Skara | 14 549 kr | 21 % dyrare |
| Mariestad | 14 610 kr | 21 % dyrare |
| Lidköping | 14 758 kr | 23 % dyrare |
Frågor om rotfyllning och krona i Tibro
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna