Lagning av tre tänder i Upplands-Bro
Tre fyllningar på kindtänder: en liten och två stora.
- Lägst
- 4 600 kr
- Mittenpris
- 5 420 kr
- Högst
- 6 860 kr
3 % lägre
5 420 krMittenpris i Upplands-Brojämfört med Sverige
4 600 krLägst
6 860 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Upplands-Bro, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Alkass FadiaByggmästarvägen 13 | 4 600 kr |
| Brotandläkarna i Stockholm ABBroplan 37 | 5 240 kr |
| Folktandvården KungsängenGamla Landsvägen 2 | 5 600 kr |
| TibbleklinikenTibble Torg 1 | 6 860 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Lagning av tre tänder i Upplands-Bro
4 mottagningar
Mittenpris 5 420 kr
4 600 kr6 860 krSamma behandling i närheten
| Salem | 4 600 kr | 15 % billigare |
| Södertälje | 4 600 kr | 15 % billigare |
| Vallentuna | 4 900 kr | 10 % billigare |
| Sollentuna | 5 315 kr | 2 % billigare |
| Botkyrka | 5 450 kr | i nivå |
| Sundbyberg | 5 590 kr | 3 % dyrare |
| Huddinge | 5 600 kr | 3 % dyrare |
| Järfälla | 5 600 kr | 3 % dyrare |
| Lidingö | 5 600 kr | 3 % dyrare |
| Sigtuna | 5 600 kr | 3 % dyrare |
| Värmdö | 5 600 kr | 3 % dyrare |
| Danderyd | 5 651 kr | 4 % dyrare |
| Vaxholm | 5 660 kr | 4 % dyrare |
| Solna | 5 700 kr | 5 % dyrare |
| Stockholm | 5 700 kr | 5 % dyrare |
| Haninge | 5 902 kr | 9 % dyrare |
| Nynäshamn | 5 950 kr | 10 % dyrare |
| Nacka | 5 955 kr | 10 % dyrare |
| Österåker | 6 010 kr | 11 % dyrare |
| Täby | 6 013 kr | 11 % dyrare |
| Ekerö | 6 110 kr | 13 % dyrare |
| Norrtälje | 6 120 kr | 13 % dyrare |
| Tyresö | 6 140 kr | 13 % dyrare |
Andra behandlingar i Upplands-Bro
Frågor om lagning av tre tänder i Upplands-Bro
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna