Lagning av tre tänder i Salem
Tre fyllningar på kindtänder: en liten och två stora.
- Lägst
- 4 600 kr
- Mittenpris
- 4 600 kr
- Högst
- 7 940 kr
18 % lägre
4 600 krMittenpris i Salemjämfört med Sverige
4 600 krLägst
7 940 krHögst
3Mottagningar med pris
Mottagningar i Salem, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Annicka WadeliusSäby Torg 11 | 4 600 kr |
| Gabriel HalefSäby Torg 11 | 4 600 kr |
| Distriktstandvården SalemSäby Torg 19 | 7 940 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Lagning av tre tänder i Salem
3 mottagningar
Mittenpris 4 600 kr
4 600 kr7 940 krSamma behandling i närheten
| Södertälje | 4 600 kr | i nivå |
| Vallentuna | 4 900 kr | 7 % dyrare |
| Sollentuna | 5 315 kr | 16 % dyrare |
| Upplands-Bro | 5 420 kr | 18 % dyrare |
| Botkyrka | 5 450 kr | 18 % dyrare |
| Sundbyberg | 5 590 kr | 22 % dyrare |
| Huddinge | 5 600 kr | 22 % dyrare |
| Järfälla | 5 600 kr | 22 % dyrare |
| Lidingö | 5 600 kr | 22 % dyrare |
| Sigtuna | 5 600 kr | 22 % dyrare |
| Värmdö | 5 600 kr | 22 % dyrare |
| Danderyd | 5 651 kr | 23 % dyrare |
| Vaxholm | 5 660 kr | 23 % dyrare |
| Solna | 5 700 kr | 24 % dyrare |
| Stockholm | 5 700 kr | 24 % dyrare |
| Haninge | 5 902 kr | 28 % dyrare |
| Nynäshamn | 5 950 kr | 29 % dyrare |
| Nacka | 5 955 kr | 29 % dyrare |
| Österåker | 6 010 kr | 31 % dyrare |
| Täby | 6 013 kr | 31 % dyrare |
| Ekerö | 6 110 kr | 33 % dyrare |
| Norrtälje | 6 120 kr | 33 % dyrare |
| Tyresö | 6 140 kr | 33 % dyrare |
Andra behandlingar i Salem
Frågor om lagning av tre tänder i Salem
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna