Rotfyllning och krona på framtand i Burlöv
Rotfyllning av en framtand som sedan får en krona.
- Lägst
- 10 930 kr
- Mittenpris
- 10 930 kr
- Högst
- 12 200 kr
18 % lägre
10 930 krMittenpris i Burlövjämfört med Sverige
10 930 krLägst
12 200 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Burlöv, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Burlöv Tandvård ABKronetorpsvägen 2 | 10 930 kr |
| Tandläkarhuset i ArlövLommavägen 34 | 10 930 kr |
| Tandläkarmottagningen i Arlöv ABLundavägen 29 | 10 930 kr |
| Folktandvården Skåne, ArlövHantverksgatan 24B | 12 200 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Rotfyllning och krona i Burlöv
4 mottagningar
Mittenpris 10 930 kr
10 930 kr12 200 krSamma behandling i närheten
| Åstorp | 11 565 kr | 6 % dyrare |
| Simrishamn | 11 665 kr | 7 % dyrare |
| Ystad | 11 825 kr | 8 % dyrare |
| Östra Göinge | 11 855 kr | 8 % dyrare |
| Kristianstad | 12 175 kr | 11 % dyrare |
| Eslöv | 12 200 kr | 12 % dyrare |
| Kävlinge | 12 200 kr | 12 % dyrare |
| Lomma | 12 200 kr | 12 % dyrare |
| Staffanstorp | 12 200 kr | 12 % dyrare |
| Svedala | 12 200 kr | 12 % dyrare |
| Landskrona | 12 270 kr | 12 % dyrare |
| Malmö | 12 375 kr | 13 % dyrare |
| Klippan | 12 395 kr | 13 % dyrare |
| Bjuv | 12 435 kr | 14 % dyrare |
| Helsingborg | 12 471 kr | 14 % dyrare |
| Vellinge | 12 678 kr | 16 % dyrare |
| Trelleborg | 12 848 kr | 18 % dyrare |
| Höganäs | 12 864 kr | 18 % dyrare |
| Hässleholm | 13 120 kr | 20 % dyrare |
| Hörby | 13 250 kr | 21 % dyrare |
| Lund | 13 570 kr | 24 % dyrare |
| Tomelilla | 13 623 kr | 25 % dyrare |
| Ängelholm | 13 720 kr | 26 % dyrare |
| Båstad | 13 733 kr | 26 % dyrare |
| Svalöv | 14 502 kr | 33 % dyrare |
Frågor om rotfyllning och krona i Burlöv
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna