Lagning av tre tänder i Burlöv
Tre fyllningar på kindtänder: en liten och två stora.
- Lägst
- 4 420 kr
- Mittenpris
- 4 600 kr
- Högst
- 5 290 kr
18 % lägre
4 600 krMittenpris i Burlövjämfört med Sverige
4 420 krLägst
5 290 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Burlöv, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Tandläkarhuset i ArlövLommavägen 34 | 4 420 kr |
| Burlöv Tandvård ABKronetorpsvägen 2 | 4 600 kr |
| Tandläkarmottagningen i Arlöv ABLundavägen 29 | 4 600 kr |
| Folktandvården Skåne, ArlövHantverksgatan 24B | 5 290 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Lagning av tre tänder i Burlöv
4 mottagningar
Mittenpris 4 600 kr
4 420 kr5 290 krSamma behandling i närheten
| Ystad | 5 005 kr | 9 % dyrare |
| Östra Göinge | 5 013 kr | 9 % dyrare |
| Simrishamn | 5 090 kr | 11 % dyrare |
| Kristianstad | 5 265 kr | 14 % dyrare |
| Höganäs | 5 290 kr | 15 % dyrare |
| Höör | 5 290 kr | 15 % dyrare |
| Lomma | 5 290 kr | 15 % dyrare |
| Malmö | 5 290 kr | 15 % dyrare |
| Staffanstorp | 5 290 kr | 15 % dyrare |
| Svedala | 5 290 kr | 15 % dyrare |
| Vellinge | 5 290 kr | 15 % dyrare |
| Åstorp | 5 290 kr | 15 % dyrare |
| Trelleborg | 5 305 kr | 15 % dyrare |
| Klippan | 5 350 kr | 16 % dyrare |
| Helsingborg | 5 395 kr | 17 % dyrare |
| Skurup | 5 446 kr | 18 % dyrare |
| Tomelilla | 5 450 kr | 18 % dyrare |
| Kävlinge | 5 475 kr | 19 % dyrare |
| Landskrona | 5 480 kr | 19 % dyrare |
| Båstad | 5 583 kr | 21 % dyrare |
| Bjuv | 5 595 kr | 22 % dyrare |
| Hässleholm | 5 745 kr | 25 % dyrare |
| Eslöv | 5 850 kr | 27 % dyrare |
| Ängelholm | 5 875 kr | 28 % dyrare |
| Lund | 6 003 kr | 30 % dyrare |
| Sjöbo | 6 050 kr | 32 % dyrare |
| Osby | 6 115 kr | 33 % dyrare |
| Svalöv | 6 168 kr | 34 % dyrare |
| Hörby | 6 328 kr | 38 % dyrare |
Frågor om lagning av tre tänder i Burlöv
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna