Rotfyllning och krona på framtand i Salem
Rotfyllning av en framtand som sedan får en krona.
- Lägst
- 10 930 kr
- Mittenpris
- 10 930 kr
- Högst
- 17 390 kr
18 % lägre
10 930 krMittenpris i Salemjämfört med Sverige
10 930 krLägst
17 390 krHögst
3Mottagningar med pris
Mottagningar i Salem, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Annicka WadeliusSäby Torg 11 | 10 930 kr |
| Gabriel HalefSäby Torg 11 | 10 930 kr |
| Distriktstandvården SalemSäby Torg 19 | 17 390 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Rotfyllning och krona i Salem
3 mottagningar
Mittenpris 10 930 kr
10 930 kr17 390 krSamma behandling i närheten
| Södertälje | 11 515 kr | 5 % dyrare |
| Botkyrka | 12 743 kr | 17 % dyrare |
| Järfälla | 13 234 kr | 21 % dyrare |
| Tyresö | 13 235 kr | 21 % dyrare |
| Danderyd | 13 357 kr | 22 % dyrare |
| Solna | 13 490 kr | 23 % dyrare |
| Sundbyberg | 13 560 kr | 24 % dyrare |
| Vallentuna | 13 685 kr | 25 % dyrare |
| Sigtuna | 14 040 kr | 28 % dyrare |
| Sollentuna | 14 165 kr | 30 % dyrare |
| Ekerö | 14 168 kr | 30 % dyrare |
| Österåker | 14 230 kr | 30 % dyrare |
| Täby | 14 335 kr | 31 % dyrare |
| Haninge | 14 370 kr | 31 % dyrare |
| Huddinge | 14 370 kr | 31 % dyrare |
| Nacka | 14 370 kr | 31 % dyrare |
| Norrtälje | 14 370 kr | 31 % dyrare |
| Stockholm | 14 370 kr | 31 % dyrare |
| Upplands-Bro | 14 370 kr | 31 % dyrare |
| Värmdö | 14 370 kr | 31 % dyrare |
| Nynäshamn | 14 835 kr | 36 % dyrare |
| Lidingö | 14 926 kr | 37 % dyrare |
Andra behandlingar i Salem
Frågor om rotfyllning och krona i Salem
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna