Rotfyllning och krona på framtand i Vårgårda
Rotfyllning av en framtand som sedan får en krona.
- Lägst
- 11 225 kr
- Mittenpris
- 12 040 kr
- Högst
- 14 800 kr
9 % lägre
12 040 krMittenpris i Vårgårdajämfört med Sverige
11 225 krLägst
14 800 krHögst
3Mottagningar med pris
Mottagningar i Vårgårda, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Sandip VekariyaJärnvägsgatan 11 A | 11 225 kr |
| Folktandvården VårgårdaCentrumgatan 2 | 12 040 kr |
| Vårgårda Familjetandvård ABKungsgatan 38 | 14 800 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Rotfyllning och krona i Vårgårda
3 mottagningar
Mittenpris 12 040 kr
11 225 kr14 800 krSamma behandling i närheten
| Tibro | 12 025 kr | i nivå |
| Partille | 12 033 kr | i nivå |
| Ale | 12 040 kr | i nivå |
| Härryda | 12 040 kr | i nivå |
| Lerum | 12 040 kr | i nivå |
| Mark | 12 040 kr | i nivå |
| Alingsås | 12 070 kr | i nivå |
| Mölndal | 12 090 kr | i nivå |
| Falköping | 12 105 kr | i nivå |
| Bengtsfors | 12 285 kr | 2 % dyrare |
| Ulricehamn | 12 427 kr | 3 % dyrare |
| Vara | 12 584 kr | 5 % dyrare |
| Trollhättan | 12 600 kr | 5 % dyrare |
| Lilla Edet | 12 675 kr | 5 % dyrare |
| Munkedal | 12 800 kr | 6 % dyrare |
| Stenungsund | 12 900 kr | 7 % dyrare |
| Göteborg | 12 990 kr | 8 % dyrare |
| Sotenäs | 13 010 kr | 8 % dyrare |
| Skövde | 13 195 kr | 10 % dyrare |
| Kungälv | 13 210 kr | 10 % dyrare |
| Tanum | 13 218 kr | 10 % dyrare |
| Borås | 13 245 kr | 10 % dyrare |
| Götene | 13 430 kr | 12 % dyrare |
| Uddevalla | 13 450 kr | 12 % dyrare |
| Lysekil | 13 493 kr | 12 % dyrare |
| Vänersborg | 13 815 kr | 15 % dyrare |
| Skara | 14 549 kr | 21 % dyrare |
| Mariestad | 14 610 kr | 21 % dyrare |
| Lidköping | 14 758 kr | 23 % dyrare |
Frågor om rotfyllning och krona i Vårgårda
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna