Bro för tre saknade tänder i Ulricehamn
En tandstödd bro som ersätter tre saknade tänder i rad.
- Lägst
- 33 635 kr
- Mittenpris
- 40 885 kr
- Högst
- 43 180 kr
i nivå
40 885 krMittenpris i Ulricehamnjämfört med Sverige
33 635 krLägst
43 180 krHögst
5Mottagningar med pris
Mottagningar i Ulricehamn, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Tandläkare Raed Abokhalil ABLilla torget 3 | 33 635 kr |
| Folktandvården UIricehamnBoråsvägen 18 | 35 120 kr |
| TandanlagetJönköpingsvägen 37 | 40 885 kr |
| Tandläkare Anders FranzenStora Torget 1 | 42 619 kr |
| Christopher StaversjöStorgatan 12 | 43 180 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Bro för tre tänder i Ulricehamn
5 mottagningar
Mittenpris 40 885 kr
33 635 kr43 180 krSamma behandling i närheten
| Tibro | 32 505 kr | 20 % billigare |
| Vårgårda | 35 120 kr | 14 % billigare |
| Falköping | 35 460 kr | 13 % billigare |
| Bengtsfors | 35 945 kr | 12 % billigare |
| Partille | 36 060 kr | 12 % billigare |
| Mark | 36 560 kr | 11 % billigare |
| Mölndal | 37 120 kr | 9 % billigare |
| Alingsås | 37 195 kr | 9 % billigare |
| Lerum | 37 470 kr | 8 % billigare |
| Tanum | 38 281 kr | 6 % billigare |
| Trollhättan | 38 755 kr | 5 % billigare |
| Skövde | 38 810 kr | 5 % billigare |
| Ale | 39 025 kr | 5 % billigare |
| Strömstad | 39 201 kr | 4 % billigare |
| Vänersborg | 40 900 kr | i nivå |
| Göteborg | 41 188 kr | i nivå |
| Kungälv | 41 255 kr | i nivå |
| Härryda | 41 750 kr | 2 % dyrare |
| Munkedal | 41 900 kr | 2 % dyrare |
| Stenungsund | 41 950 kr | 3 % dyrare |
| Sotenäs | 41 983 kr | 3 % dyrare |
| Lilla Edet | 42 256 kr | 3 % dyrare |
| Uddevalla | 42 636 kr | 4 % dyrare |
| Borås | 42 650 kr | 4 % dyrare |
| Lysekil | 44 720 kr | 9 % dyrare |
| Vara | 44 760 kr | 9 % dyrare |
| Skara | 47 320 kr | 16 % dyrare |
| Mariestad | 48 865 kr | 20 % dyrare |
| Lidköping | 50 745 kr | 24 % dyrare |
Andra behandlingar i Ulricehamn
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om bro för tre tänder i Ulricehamn
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna