Bro för tre saknade tänder i Lerum
En tandstödd bro som ersätter tre saknade tänder i rad.
- Lägst
- 32 445 kr
- Mittenpris
- 37 470 kr
- Högst
- 40 570 kr
9 % lägre
37 470 krMittenpris i Lerumjämfört med Sverige
32 445 krLägst
40 570 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Lerum, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Tandläkare Victoria BromanHäradsvägen 1C | 32 445 kr |
| Folktandvården FlodaRurik Holms Väg 10 A | 35 120 kr |
| M4 Tandklinik ABLyckebobacken 6 | 39 820 kr |
| Tandläkarna SchariotSamuel Bagges väg 36 | 40 570 kr |
5 mottagningar i Lerum har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Bro för tre tänder i Lerum
4 mottagningar
Mittenpris 37 470 kr
32 445 kr40 570 krSamma behandling i närheten
| Tibro | 32 505 kr | 13 % billigare |
| Vårgårda | 35 120 kr | 6 % billigare |
| Falköping | 35 460 kr | 5 % billigare |
| Bengtsfors | 35 945 kr | 4 % billigare |
| Partille | 36 060 kr | 4 % billigare |
| Mark | 36 560 kr | 2 % billigare |
| Mölndal | 37 120 kr | i nivå |
| Alingsås | 37 195 kr | i nivå |
| Tanum | 38 281 kr | 2 % dyrare |
| Trollhättan | 38 755 kr | 3 % dyrare |
| Skövde | 38 810 kr | 4 % dyrare |
| Ale | 39 025 kr | 4 % dyrare |
| Strömstad | 39 201 kr | 5 % dyrare |
| Ulricehamn | 40 885 kr | 9 % dyrare |
| Vänersborg | 40 900 kr | 9 % dyrare |
| Göteborg | 41 188 kr | 10 % dyrare |
| Kungälv | 41 255 kr | 10 % dyrare |
| Härryda | 41 750 kr | 11 % dyrare |
| Munkedal | 41 900 kr | 12 % dyrare |
| Stenungsund | 41 950 kr | 12 % dyrare |
| Sotenäs | 41 983 kr | 12 % dyrare |
| Lilla Edet | 42 256 kr | 13 % dyrare |
| Uddevalla | 42 636 kr | 14 % dyrare |
| Borås | 42 650 kr | 14 % dyrare |
| Lysekil | 44 720 kr | 19 % dyrare |
| Vara | 44 760 kr | 19 % dyrare |
| Skara | 47 320 kr | 26 % dyrare |
| Mariestad | 48 865 kr | 30 % dyrare |
| Lidköping | 50 745 kr | 35 % dyrare |
Andra behandlingar i Lerum
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om bro för tre tänder i Lerum
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna