Dra ut en tand i Höganäs
En tand dras ut, med akut undersökning och en röntgenbild.
- Lägst
- 1 805 kr
- Mittenpris
- 2 400 kr
- Högst
- 3 103 kr
4 % högre
2 400 krMittenpris i Höganäsjämfört med Sverige
1 805 krLägst
3 103 krHögst
9Mottagningar med pris
Mottagningar i Höganäs, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Höganäs Tandläkarmottagning ABTegnérgatan 3 | 1 805 kr |
| Folktandvården Skåne, HöganäsJärnvägsgatan 5 | 2 310 kr |
| Folktandvården Skåne, VikenBjörkvägen 21 A | 2 310 kr |
| Martin NavntoftStorgatan 47 | 2 340 kr |
| Annika RaskBruksgatan 31 | 2 400 kr |
| TandläkarpraktikenGötagatan 3 | 2 495 kr |
| Jan ChristensonStorgatan 47 | 2 540 kr |
| Joachim Warfvingec/o Krapperupsvägen 115 | 2 700 kr |
| Optimal Dental i VikenRingvägen 1 | 3 103 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Dra ut en tand i Höganäs
9 mottagningar
Mittenpris 2 400 kr
1 805 kr3 103 krSamma behandling i närheten
| Burlöv | 1 840 kr | 23 % billigare |
| Åstorp | 2 058 kr | 14 % billigare |
| Simrishamn | 2 168 kr | 10 % billigare |
| Östra Göinge | 2 173 kr | 9 % billigare |
| Ystad | 2 280 kr | 5 % billigare |
| Eslöv | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Höör | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Kristianstad | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Kävlinge | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Lomma | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Osby | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Staffanstorp | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Svedala | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Tomelilla | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Vellinge | 2 310 kr | 4 % billigare |
| Malmö | 2 320 kr | 3 % billigare |
| Klippan | 2 328 kr | 3 % billigare |
| Trelleborg | 2 355 kr | 2 % billigare |
| Landskrona | 2 373 kr | i nivå |
| Hässleholm | 2 408 kr | i nivå |
| Helsingborg | 2 425 kr | i nivå |
| Bjuv | 2 445 kr | 2 % dyrare |
| Skurup | 2 450 kr | 2 % dyrare |
| Båstad | 2 485 kr | 4 % dyrare |
| Ängelholm | 2 550 kr | 6 % dyrare |
| Lund | 2 585 kr | 8 % dyrare |
| Sjöbo | 2 710 kr | 13 % dyrare |
| Hörby | 2 730 kr | 14 % dyrare |
| Svalöv | 2 837 kr | 18 % dyrare |
Andra behandlingar i Höganäs
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Operera bort tand
Frågor om dra ut en tand i Höganäs
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna