Dra ut en tand i Östra Göinge
En tand dras ut, med akut undersökning och en röntgenbild.
- Lägst
- 2 045 kr
- Mittenpris
- 2 173 kr
- Högst
- 2 310 kr
6 % lägre
2 173 krMittenpris i Östra Göingejämfört med Sverige
2 045 krLägst
2 310 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Östra Göinge, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Tandläkarna Björnsson/Göinge Privattandvård ABPåls väg 4 | 2 045 kr |
| Broby tandvård ABKöpmannagatan 1H | 2 100 kr |
| StationstandläkarnaTorggatan 8 | 2 245 kr |
| Folktandvården Skåne, BrobyKöpmannagatan 1 | 2 310 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Dra ut en tand i Östra Göinge
4 mottagningar
Mittenpris 2 173 kr
2 045 kr2 310 krSamma behandling i närheten
| Burlöv | 1 840 kr | 15 % billigare |
| Åstorp | 2 058 kr | 5 % billigare |
| Simrishamn | 2 168 kr | i nivå |
| Ystad | 2 280 kr | 5 % dyrare |
| Eslöv | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Höör | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Kristianstad | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Kävlinge | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Lomma | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Osby | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Staffanstorp | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Svedala | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Tomelilla | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Vellinge | 2 310 kr | 6 % dyrare |
| Malmö | 2 320 kr | 7 % dyrare |
| Klippan | 2 328 kr | 7 % dyrare |
| Trelleborg | 2 355 kr | 8 % dyrare |
| Landskrona | 2 373 kr | 9 % dyrare |
| Höganäs | 2 400 kr | 10 % dyrare |
| Hässleholm | 2 408 kr | 11 % dyrare |
| Helsingborg | 2 425 kr | 12 % dyrare |
| Bjuv | 2 445 kr | 13 % dyrare |
| Skurup | 2 450 kr | 13 % dyrare |
| Båstad | 2 485 kr | 14 % dyrare |
| Ängelholm | 2 550 kr | 17 % dyrare |
| Lund | 2 585 kr | 19 % dyrare |
| Sjöbo | 2 710 kr | 25 % dyrare |
| Hörby | 2 730 kr | 26 % dyrare |
| Svalöv | 2 837 kr | 31 % dyrare |
Andra behandlingar i Östra Göinge
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Operera bort tand
Frågor om dra ut en tand i Östra Göinge
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna