Dra ut en tand i Hörby
En tand dras ut, med akut undersökning och en röntgenbild.
- Lägst
- 2 310 kr
- Mittenpris
- 2 730 kr
- Högst
- 2 875 kr
18 % högre
2 730 krMittenpris i Hörbyjämfört med Sverige
2 310 krLägst
2 875 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Hörby, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården Skåne, HörbyStorgatan 8 E | 2 310 kr |
| HörbytandvårdenVästergatan 3 | 2 710 kr |
| Sandin DentalklinikSlagtoftavägen 11 | 2 750 kr |
| Oris Dental HörbyStorgatan 9 | 2 875 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Dra ut en tand i Hörby
4 mottagningar
Mittenpris 2 730 kr
2 310 kr2 875 krSamma behandling i närheten
| Burlöv | 1 840 kr | 33 % billigare |
| Åstorp | 2 058 kr | 25 % billigare |
| Simrishamn | 2 168 kr | 21 % billigare |
| Östra Göinge | 2 173 kr | 20 % billigare |
| Ystad | 2 280 kr | 16 % billigare |
| Eslöv | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Höör | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Kristianstad | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Kävlinge | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Lomma | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Osby | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Staffanstorp | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Svedala | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Tomelilla | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Vellinge | 2 310 kr | 15 % billigare |
| Malmö | 2 320 kr | 15 % billigare |
| Klippan | 2 328 kr | 15 % billigare |
| Trelleborg | 2 355 kr | 14 % billigare |
| Landskrona | 2 373 kr | 13 % billigare |
| Höganäs | 2 400 kr | 12 % billigare |
| Hässleholm | 2 408 kr | 12 % billigare |
| Helsingborg | 2 425 kr | 11 % billigare |
| Bjuv | 2 445 kr | 10 % billigare |
| Skurup | 2 450 kr | 10 % billigare |
| Båstad | 2 485 kr | 9 % billigare |
| Ängelholm | 2 550 kr | 7 % billigare |
| Lund | 2 585 kr | 5 % billigare |
| Sjöbo | 2 710 kr | i nivå |
| Svalöv | 2 837 kr | 4 % dyrare |
Andra behandlingar i Hörby
- Akut besök
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Operera bort tand
Frågor om dra ut en tand i Hörby
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna