Lagning av tre tänder i Båstad
Tre fyllningar på kindtänder: en liten och två stora.
- Lägst
- 5 085 kr
- Mittenpris
- 5 583 kr
- Högst
- 6 480 kr
i nivå
5 583 krMittenpris i Båstadjämfört med Sverige
5 085 krLägst
6 480 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Båstad, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Östertullskliniken Båstad tdl SwanbKöpmansgatan 65 | 5 085 kr |
| Folktandvården Skåne, BåstadKöpmansgatan 42 | 5 290 kr |
| Bjäre TandvårdMercurivägen 1A | 5 875 kr |
| Oris Dental BåstadKöpmansgatan 50 | 6 480 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Lagning av tre tänder i Båstad
4 mottagningar
Mittenpris 5 583 kr
5 085 kr6 480 krSamma behandling i närheten
| Burlöv | 4 600 kr | 18 % billigare |
| Ystad | 5 005 kr | 10 % billigare |
| Östra Göinge | 5 013 kr | 10 % billigare |
| Simrishamn | 5 090 kr | 9 % billigare |
| Kristianstad | 5 265 kr | 6 % billigare |
| Höganäs | 5 290 kr | 5 % billigare |
| Höör | 5 290 kr | 5 % billigare |
| Lomma | 5 290 kr | 5 % billigare |
| Malmö | 5 290 kr | 5 % billigare |
| Staffanstorp | 5 290 kr | 5 % billigare |
| Svedala | 5 290 kr | 5 % billigare |
| Vellinge | 5 290 kr | 5 % billigare |
| Åstorp | 5 290 kr | 5 % billigare |
| Trelleborg | 5 305 kr | 5 % billigare |
| Klippan | 5 350 kr | 4 % billigare |
| Helsingborg | 5 395 kr | 3 % billigare |
| Skurup | 5 446 kr | 2 % billigare |
| Tomelilla | 5 450 kr | 2 % billigare |
| Kävlinge | 5 475 kr | 2 % billigare |
| Landskrona | 5 480 kr | 2 % billigare |
| Bjuv | 5 595 kr | i nivå |
| Hässleholm | 5 745 kr | 3 % dyrare |
| Eslöv | 5 850 kr | 5 % dyrare |
| Ängelholm | 5 875 kr | 5 % dyrare |
| Lund | 6 003 kr | 8 % dyrare |
| Sjöbo | 6 050 kr | 8 % dyrare |
| Osby | 6 115 kr | 10 % dyrare |
| Svalöv | 6 168 kr | 10 % dyrare |
| Hörby | 6 328 kr | 13 % dyrare |
Andra behandlingar i Båstad
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Lagning och undersökning
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Bro för tre tänder
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om lagning av tre tänder i Båstad
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna