Bro för tre saknade tänder i Båstad
En tandstödd bro som ersätter tre saknade tänder i rad.
- Lägst
- 34 850 kr
- Mittenpris
- 43 116 kr
- Högst
- 50 765 kr
5 % högre
43 116 krMittenpris i Båstadjämfört med Sverige
34 850 krLägst
50 765 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Båstad, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården Skåne, BåstadKöpmansgatan 42 | 34 850 kr |
| Östertullskliniken Båstad tdl SwanbKöpmansgatan 65 | 42 885 kr |
| Bjäre TandvårdMercurivägen 1A | 43 346 kr |
| Oris Dental BåstadKöpmansgatan 50 | 50 765 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Bro för tre tänder i Båstad
4 mottagningar
Mittenpris 43 116 kr
34 850 kr50 765 krSamma behandling i närheten
| Burlöv | 30 873 kr | 28 % billigare |
| Östra Göinge | 32 630 kr | 24 % billigare |
| Åstorp | 33 448 kr | 22 % billigare |
| Eslöv | 34 850 kr | 19 % billigare |
| Svedala | 34 850 kr | 19 % billigare |
| Ystad | 34 850 kr | 19 % billigare |
| Simrishamn | 36 050 kr | 16 % billigare |
| Osby | 36 085 kr | 16 % billigare |
| Malmö | 36 770 kr | 15 % billigare |
| Lomma | 37 450 kr | 13 % billigare |
| Bjuv | 37 530 kr | 13 % billigare |
| Helsingborg | 38 100 kr | 12 % billigare |
| Kristianstad | 38 137 kr | 12 % billigare |
| Klippan | 38 260 kr | 11 % billigare |
| Tomelilla | 39 445 kr | 9 % billigare |
| Staffanstorp | 39 666 kr | 8 % billigare |
| Kävlinge | 40 785 kr | 5 % billigare |
| Hörby | 40 925 kr | 5 % billigare |
| Landskrona | 41 028 kr | 5 % billigare |
| Hässleholm | 41 565 kr | 4 % billigare |
| Vellinge | 41 697 kr | 3 % billigare |
| Lund | 41 992 kr | 3 % billigare |
| Höganäs | 42 300 kr | 2 % billigare |
| Sjöbo | 44 335 kr | 3 % dyrare |
| Ängelholm | 45 040 kr | 4 % dyrare |
| Trelleborg | 45 180 kr | 5 % dyrare |
| Svalöv | 46 964 kr | 9 % dyrare |
Andra behandlingar i Båstad
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om bro för tre tänder i Båstad
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna