Rotfyllning på kindtand i Vänersborg
Rotfyllning och stor fyllning av en kindtand, med akut undersökning och en röntgenbild.
- Lägst
- 8 890 kr
- Mittenpris
- 9 235 kr
- Högst
- 13 330 kr
8 % lägre
9 235 krMittenpris i Vänersborgjämfört med Sverige
8 890 krLägst
13 330 krHögst
5Mottagningar med pris
Mottagningar i Vänersborg, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården VänersborgKronogatan 14 | 8 890 kr |
| Giagkoulis KapagiannidisSundsgatan 12 | 9 095 kr |
| Amr HaikalHamngatan 3 | 9 235 kr |
| Jonathan ViblomSundsgatan 18 | 10 735 kr |
| Smile VänersborgKöpmansgränd 3 | 13 330 kr |
4 mottagningar i Vänersborg har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Rotfyllning på kindtand i Vänersborg
5 mottagningar
Mittenpris 9 235 kr
8 890 kr13 330 krSamma behandling i närheten
| Lerum | 8 890 kr | 4 % billigare |
| Mark | 8 890 kr | 4 % billigare |
| Ulricehamn | 8 890 kr | 4 % billigare |
| Vårgårda | 8 890 kr | 4 % billigare |
| Alingsås | 8 930 kr | 3 % billigare |
| Lilla Edet | 9 117 kr | i nivå |
| Falköping | 9 181 kr | i nivå |
| Mölndal | 9 260 kr | i nivå |
| Ale | 9 297 kr | i nivå |
| Trollhättan | 9 452 kr | 2 % dyrare |
| Göteborg | 9 518 kr | 3 % dyrare |
| Partille | 9 545 kr | 3 % dyrare |
| Sotenäs | 9 609 kr | 4 % dyrare |
| Härryda | 9 660 kr | 5 % dyrare |
| Vara | 9 734 kr | 5 % dyrare |
| Kungälv | 9 790 kr | 6 % dyrare |
| Borås | 9 805 kr | 6 % dyrare |
| Götene | 9 815 kr | 6 % dyrare |
| Tanum | 9 875 kr | 7 % dyrare |
| Skara | 9 880 kr | 7 % dyrare |
| Lysekil | 10 053 kr | 9 % dyrare |
| Stenungsund | 10 085 kr | 9 % dyrare |
| Åmål | 10 195 kr | 10 % dyrare |
| Uddevalla | 10 409 kr | 13 % dyrare |
| Skövde | 10 440 kr | 13 % dyrare |
| Lidköping | 10 533 kr | 14 % dyrare |
| Strömstad | 10 697 kr | 16 % dyrare |
| Mariestad | 11 382 kr | 23 % dyrare |
Andra behandlingar i Vänersborg
Frågor om rotfyllning på kindtand i Vänersborg
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna