Stor undersökning med röntgen av hela munnen i Vänersborg
En utförlig undersökning inför en större behandling, med röntgenbilder av hela munnen.
- Lägst
- 2 935 kr
- Mittenpris
- 3 915 kr
- Högst
- 4 400 kr
3 % högre
3 915 krMittenpris i Vänersborgjämfört med Sverige
2 935 krLägst
4 400 krHögst
5Mottagningar med pris
Mottagningar i Vänersborg, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården VänersborgKronogatan 14 | 2 935 kr |
| Amr HaikalHamngatan 3 | 3 820 kr |
| Anna KireevaKungsgatan 1 | 3 915 kr |
| Jonathan ViblomSundsgatan 18 | 4 110 kr |
| Smile VänersborgKöpmansgränd 3 | 4 400 kr |
4 mottagningar i Vänersborg har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Stor undersökning i Vänersborg
5 mottagningar
Mittenpris 3 915 kr
2 935 kr4 400 krSamma behandling i närheten
| Härryda | 3 395 kr | 13 % billigare |
| Lerum | 3 395 kr | 13 % billigare |
| Mark | 3 395 kr | 13 % billigare |
| Åmål | 3 395 kr | 13 % billigare |
| Alingsås | 3 506 kr | 10 % billigare |
| Munkedal | 3 535 kr | 10 % billigare |
| Ale | 3 543 kr | 10 % billigare |
| Partille | 3 613 kr | 8 % billigare |
| Uddevalla | 3 625 kr | 7 % billigare |
| Trollhättan | 3 650 kr | 7 % billigare |
| Mölndal | 3 667 kr | 6 % billigare |
| Skövde | 3 688 kr | 6 % billigare |
| Göteborg | 3 696 kr | 6 % billigare |
| Lidköping | 3 697 kr | 6 % billigare |
| Falköping | 3 738 kr | 5 % billigare |
| Strömstad | 3 760 kr | 4 % billigare |
| Borås | 3 805 kr | 3 % billigare |
| Stenungsund | 3 860 kr | i nivå |
| Lysekil | 3 925 kr | i nivå |
| Sotenäs | 3 955 kr | i nivå |
| Götene | 4 012 kr | 2 % dyrare |
| Mariestad | 4 028 kr | 3 % dyrare |
| Skara | 4 145 kr | 6 % dyrare |
| Kungälv | 4 178 kr | 7 % dyrare |
Andra behandlingar i Vänersborg
Frågor om stor undersökning i Vänersborg
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna