Behandling av tandlossning i Vänersborg
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) med flera tillfällen av djup rengöring.
- Lägst
- 5 125 kr
- Mittenpris
- 5 530 kr
- Högst
- 8 010 kr
4 % högre
5 530 krMittenpris i Vänersborgjämfört med Sverige
5 125 krLägst
8 010 krHögst
7Mottagningar med pris
Mottagningar i Vänersborg, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården VänersborgKronogatan 14 | 5 125 kr |
| Smile VänersborgKöpmansgränd 3 | 5 125 kr |
| Elena KapagiannidouSundsgatan 12 | 5 370 kr |
| Apollonia DentalklinikHamngatan 3 | 5 530 kr |
| Jonathan ViblomSundsgatan 18 | 5 545 kr |
| Anna KireevaKungsgatan 1 | 5 655 kr |
| Brålanda TandvårdTörnrosgatan 14 | 8 010 kr |
2 mottagningar i Vänersborg har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Behandling av tandlossning i Vänersborg
7 mottagningar
Mittenpris 5 530 kr
5 125 kr8 010 krSamma behandling i närheten
| Alingsås | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Falköping | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Härryda | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Kungälv | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Lerum | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Lilla Edet | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Mark | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Mölndal | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Sotenäs | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Tanum | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Vara | 5 125 kr | 7 % billigare |
| Borås | 5 140 kr | 7 % billigare |
| Göteborg | 5 147 kr | 7 % billigare |
| Lidköping | 5 215 kr | 6 % billigare |
| Munkedal | 5 220 kr | 6 % billigare |
| Ulricehamn | 5 220 kr | 6 % billigare |
| Stenungsund | 5 280 kr | 5 % billigare |
| Trollhättan | 5 296 kr | 4 % billigare |
| Ale | 5 300 kr | 4 % billigare |
| Skara | 5 316 kr | 4 % billigare |
| Lysekil | 5 370 kr | 3 % billigare |
| Uddevalla | 5 380 kr | 3 % billigare |
| Skövde | 5 425 kr | 2 % billigare |
| Partille | 5 655 kr | 2 % dyrare |
| Strömstad | 5 735 kr | 4 % dyrare |
| Mariestad | 5 920 kr | 7 % dyrare |
Andra behandlingar i Vänersborg
Frågor om behandling av tandlossning i Vänersborg
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna