Tandstensborttagning vid två besök i Sjöbo
Tandstensborttagning och information om hur du sköter tänderna, fördelat på två besök.
- Lägst
- 2 920 kr
- Mittenpris
- 3 013 kr
- Högst
- 3 210 kr
i nivå
3 013 krMittenpris i Sjöbojämfört med Sverige
2 920 krLägst
3 210 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Sjöbo, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| PTJ Dental SjöboNorregatan 8 a | 2 920 kr |
| Hörntanden ABVillagatan 23 | 2 945 kr |
| Folktandvården Skåne, SjöboBjörkvägen 3 | 3 080 kr |
| Nikolaos KatsanikosNorregatan 2 | 3 210 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Tandstensborttagning i Sjöbo
4 mottagningar
Mittenpris 3 013 kr
2 920 kr3 210 krSamma behandling i närheten
| Staffanstorp | 2 821 kr | 6 % billigare |
| Simrishamn | 2 945 kr | 2 % billigare |
| Östra Göinge | 2 978 kr | i nivå |
| Åstorp | 2 995 kr | i nivå |
| Höör | 3 000 kr | i nivå |
| Trelleborg | 3 005 kr | i nivå |
| Klippan | 3 013 kr | i nivå |
| Svedala | 3 013 kr | i nivå |
| Helsingborg | 3 015 kr | i nivå |
| Tomelilla | 3 050 kr | i nivå |
| Malmö | 3 062 kr | 2 % dyrare |
| Kristianstad | 3 063 kr | 2 % dyrare |
| Bjuv | 3 080 kr | 2 % dyrare |
| Hässleholm | 3 080 kr | 2 % dyrare |
| Höganäs | 3 080 kr | 2 % dyrare |
| Kävlinge | 3 080 kr | 2 % dyrare |
| Lund | 3 080 kr | 2 % dyrare |
| Vellinge | 3 080 kr | 2 % dyrare |
| Ängelholm | 3 080 kr | 2 % dyrare |
| Båstad | 3 113 kr | 3 % dyrare |
| Ystad | 3 125 kr | 4 % dyrare |
| Skurup | 3 130 kr | 4 % dyrare |
| Hörby | 3 163 kr | 5 % dyrare |
| Landskrona | 3 170 kr | 5 % dyrare |
| Eslöv | 3 188 kr | 6 % dyrare |
Frågor om tandstensborttagning i Sjöbo
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna