Tandstensborttagning vid två besök i Skurup
Tandstensborttagning och information om hur du sköter tänderna, fördelat på två besök.
- Lägst
- 2 930 kr
- Mittenpris
- 3 130 kr
- Högst
- 3 294 kr
3 % högre
3 130 krMittenpris i Skurupjämfört med Sverige
2 930 krLägst
3 294 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Skurup, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Paul EngfalkRamsbovägen 17 | 2 930 kr |
| Folktandvården Skåne, SkurupSvaneholmsvägen 1A | 3 080 kr |
| Tandläkare Hans Backman ABKyrkogatan 47 | 3 180 kr |
| Freij TandvårdLilla Torggatan 11 | 3 294 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Tandstensborttagning i Skurup
4 mottagningar
Mittenpris 3 130 kr
2 930 kr3 294 krSamma behandling i närheten
| Staffanstorp | 2 821 kr | 10 % billigare |
| Simrishamn | 2 945 kr | 6 % billigare |
| Östra Göinge | 2 978 kr | 5 % billigare |
| Åstorp | 2 995 kr | 4 % billigare |
| Höör | 3 000 kr | 4 % billigare |
| Trelleborg | 3 005 kr | 4 % billigare |
| Klippan | 3 013 kr | 4 % billigare |
| Sjöbo | 3 013 kr | 4 % billigare |
| Svedala | 3 013 kr | 4 % billigare |
| Helsingborg | 3 015 kr | 4 % billigare |
| Tomelilla | 3 050 kr | 3 % billigare |
| Malmö | 3 062 kr | 2 % billigare |
| Kristianstad | 3 063 kr | 2 % billigare |
| Bjuv | 3 080 kr | 2 % billigare |
| Hässleholm | 3 080 kr | 2 % billigare |
| Höganäs | 3 080 kr | 2 % billigare |
| Kävlinge | 3 080 kr | 2 % billigare |
| Lund | 3 080 kr | 2 % billigare |
| Vellinge | 3 080 kr | 2 % billigare |
| Ängelholm | 3 080 kr | 2 % billigare |
| Båstad | 3 113 kr | i nivå |
| Ystad | 3 125 kr | i nivå |
| Hörby | 3 163 kr | i nivå |
| Landskrona | 3 170 kr | i nivå |
| Eslöv | 3 188 kr | 2 % dyrare |
Frågor om tandstensborttagning i Skurup
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna