Tandläkare Kerstin Englund
Lerum
Priserna här är 4 % billigare än mittenpriset i Lerum.
Stenkullenvägen 18, 443 61 Stenkullen
Mottagningen har inte lämnat några kontaktuppgifter.
1 av 24Behandlingar med prisoch 10 enskilda åtgärder
-1 %Mot statens referensprisTLV:s egen jämförelse
Priser för behandlingar
Det mottagningen oftast har tagit, jämfört med mittenpriset bland mottagningarna i Lerum.
| Behandling | Här | ||
|---|---|---|---|
| Undersökning | |||
| Undersökning och tandsten hos tandhygienist | inget pris | ||
| Akut besök med tillfällig lagning | inget pris | ||
| Stor undersökning med röntgen av hela munnen | inget pris | ||
| Lagning av tand med fyllning eller krona | |||
| Lagning av en tand och undersökning | inget pris | ||
| Lagning av tre tänder | inget pris | ||
| Stor lagning på kindtand | 2 355 kr | ||
| Krona på kindtand | inget pris | ||
| Rotfyllning och stor lagning på framtand | inget pris | ||
| Rotfyllning och krona på framtand | inget pris | ||
| Rotfyllning | |||
| Rotfyllning på framtand | inget pris | ||
| Rotfyllning på kindtand | inget pris | ||
| Tandstensborttagning | |||
| Tandstensborttagning vid två besök | inget pris | ||
| Behandling av tandlossning | inget pris | ||
| Kontroll och tandsten hos tandhygienist | inget pris | ||
| Bro eller implantat i tandlucka | |||
| Bro för en saknad framtand | inget pris | ||
| Bro för tre saknade tänder | inget pris | ||
| Implantat för tre tänder, kirurgisk del | inget pris | ||
| Implantat för tre tänder, bro och distanser | inget pris | ||
| Protes eller implantat vid tandlöshet | |||
| Implantatbro i underkäken, kirurgisk del | inget pris | ||
| Implantatbro i underkäken, bro | inget pris | ||
| Implantatbro i överkäken, kirurgisk del | inget pris | ||
| Implantatbro i överkäken, bro | inget pris | ||
| Tandborttagning | |||
| Dra ut en tand | inget pris | ||
| Operera bort en tand | inget pris | ||
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna
Enskilda åtgärder
Alla 10 åtgärder som mottagningen har rapporterat pris för, med statens referenspris bredvid.
Mottagningar i närheten
M4 Tandklinik AB
2,9 km bort
Lagning och undersökning2 750 krTandläkare Victoria Broman
3,3 km bort
Lagning och undersökning2 470 krTandhygienist Catharina Wiklund
3,4 km bort
Folktandvården Floda
3,5 km bort
Lagning och undersökning2 575 krFolktandvården Lerum
3,7 km bort
Lagning och undersökning2 575 krSilvia Östling
3,8 km bort
Lagning och undersökning2 870 kr