Tandläkare i Mariestad
5 mottagningar med priser. Välj behandling och se vem som tar minst och mest.
Mittenpris i Mariestad: 3 145 kr
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården Mariestad | 2 575 kr |
| Tandcentrum Mariestad | 2 645 kr |
| Tandläkare Peter Hof | 3 145 kr |
| Anneli Hult Lagerman | 3 535 kr |
| Smile Mariestad | 3 690 kr |
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna
6 % högre
3 145 krLagning och undersökning, mittenprisjämfört med Sverige
2 575 krLägst i kommunen
3 690 krHögst i kommunen
5Mottagningar5 med pris för lagning
Lagning och undersökning i Mariestad
5 mottagningar
Mittenpris 3 145 kr
2 575 kr3 690 krVad kostar tandvård i Mariestad?
Mittenpriset för varje behandling i kommunen och i hela Sverige.
| Behandling | Mariestad | ||
|---|---|---|---|
| Undersökning | |||
| Undersökning och tandsten hos tandhygienist | för få priser | ||
| Akut besök med tillfällig lagning | 1 535 kr | ||
| Stor undersökning med röntgen av hela munnen | 4 028 kr | ||
| Lagning av tand med fyllning eller krona | |||
| Lagning av en tand och undersökning | 3 145 kr | ||
| Lagning av tre tänder | 6 980 kr | ||
| Stor lagning på kindtand | 3 370 kr | ||
| Krona på kindtand | 10 400 kr | ||
| Rotfyllning och stor lagning på framtand | 7 190 kr | ||
| Rotfyllning och krona på framtand | 14 610 kr | ||
| Rotfyllning | |||
| Rotfyllning på framtand | 7 050 kr | ||
| Rotfyllning på kindtand | 11 382 kr | ||
| Tandstensborttagning | |||
| Tandstensborttagning vid två besök | 3 290 kr | ||
| Behandling av tandlossning | 5 920 kr | ||
| Kontroll och tandsten hos tandhygienist | 3 580 kr | ||
| Bro eller implantat i tandlucka | |||
| Bro för en saknad framtand | 21 885 kr | ||
| Bro för tre saknade tänder | 48 865 kr | ||
| Implantat för tre tänder, kirurgisk del | för få priser | ||
| Implantat för tre tänder, bro och distanser | för få priser | ||
| Protes eller implantat vid tandlöshet | |||
| Implantatbro i underkäken, kirurgisk del | för få priser | ||
| Implantatbro i underkäken, bro | för få priser | ||
| Implantatbro i överkäken, kirurgisk del | för få priser | ||
| Implantatbro i överkäken, bro | för få priser | ||
| Tandborttagning | |||
| Dra ut en tand | 2 940 kr | ||
| Operera bort en tand | 6 177 kr | ||
Frågor om tandläkare i Mariestad
Andra kommuner i Västra Götalands län
- Ale
- Alingsås
- Bengtsfors
- Bollebygd
- Borås
- Dals-Ed
- Essunga
- Falköping
- Färgelanda
- Grästorp
- Gullspång
- Göteborg
- Götene
- Herrljunga
- Hjo
- Härryda
- Karlsborg
- Kungälv
- Lerum
- Lidköping
- Lilla Edet
- Lysekil
- Mark
- Mellerud
- Munkedal
- Mölndal
- Orust
- Partille
- Skara
- Skövde
- Sotenäs
- Stenungsund
- Strömstad
- Svenljunga
- Tanum
- Tibro
- Tidaholm
- Tjörn
- Tranemo
- Trollhättan
- Töreboda
- Uddevalla
- Ulricehamn
- Vara
- Vårgårda
- Vänersborg
- Åmål
- Öckerö