Tandläkare i Skara
4 mottagningar med priser. Välj behandling och se vem som tar minst och mest.
Mittenpris i Skara: 3 248 kr
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården Skara | 2 575 kr |
| Tandläkare Trybom | 3 050 kr |
| Johan Lindström Skara Tandvård AB | 3 446 kr |
| Skara Tandvård | 3 446 kr |
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna
9 % högre
3 248 krLagning och undersökning, mittenprisjämfört med Sverige
2 575 krLägst i kommunen
3 446 krHögst i kommunen
4Mottagningar4 med pris för lagning
Lagning och undersökning i Skara
4 mottagningar
Mittenpris 3 248 kr
2 575 kr3 446 krVad kostar tandvård i Skara?
Mittenpriset för varje behandling i kommunen och i hela Sverige.
| Behandling | Skara | ||
|---|---|---|---|
| Undersökning | |||
| Undersökning och tandsten hos tandhygienist | 1 905 kr | ||
| Akut besök med tillfällig lagning | 1 259 kr | ||
| Stor undersökning med röntgen av hela munnen | 4 145 kr | ||
| Lagning av tand med fyllning eller krona | |||
| Lagning av en tand och undersökning | 3 248 kr | ||
| Lagning av tre tänder | 6 227 kr | ||
| Stor lagning på kindtand | 3 084 kr | ||
| Krona på kindtand | 9 592 kr | ||
| Rotfyllning och stor lagning på framtand | 7 411 kr | ||
| Rotfyllning och krona på framtand | 14 549 kr | ||
| Rotfyllning | |||
| Rotfyllning på framtand | 7 696 kr | ||
| Rotfyllning på kindtand | 9 880 kr | ||
| Tandstensborttagning | |||
| Tandstensborttagning vid två besök | 3 031 kr | ||
| Behandling av tandlossning | 5 316 kr | ||
| Kontroll och tandsten hos tandhygienist | 3 240 kr | ||
| Bro eller implantat i tandlucka | |||
| Bro för en saknad framtand | 21 279 kr | ||
| Bro för tre saknade tänder | 47 320 kr | ||
| Implantat för tre tänder, kirurgisk del | för få priser | ||
| Implantat för tre tänder, bro och distanser | för få priser | ||
| Protes eller implantat vid tandlöshet | |||
| Implantatbro i underkäken, kirurgisk del | för få priser | ||
| Implantatbro i underkäken, bro | för få priser | ||
| Implantatbro i överkäken, kirurgisk del | för få priser | ||
| Implantatbro i överkäken, bro | för få priser | ||
| Tandborttagning | |||
| Dra ut en tand | 2 594 kr | ||
| Operera bort en tand | 5 747 kr | ||
Frågor om tandläkare i Skara
Andra kommuner i Västra Götalands län
- Ale
- Alingsås
- Bengtsfors
- Bollebygd
- Borås
- Dals-Ed
- Essunga
- Falköping
- Färgelanda
- Grästorp
- Gullspång
- Göteborg
- Götene
- Herrljunga
- Hjo
- Härryda
- Karlsborg
- Kungälv
- Lerum
- Lidköping
- Lilla Edet
- Lysekil
- Mariestad
- Mark
- Mellerud
- Munkedal
- Mölndal
- Orust
- Partille
- Skövde
- Sotenäs
- Stenungsund
- Strömstad
- Svenljunga
- Tanum
- Tibro
- Tidaholm
- Tjörn
- Tranemo
- Trollhättan
- Töreboda
- Uddevalla
- Ulricehamn
- Vara
- Vårgårda
- Vänersborg
- Åmål
- Öckerö