Tandläkare i Vänersborg
9 mottagningar med priser. Välj behandling och se vem som tar minst och mest.
Mittenpris i Vänersborg: 3 180 kr
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården Vänersborg | 2 575 kr |
| Elena Kapagiannidou | 2 840 kr |
| Giagkoulis Kapagiannidis | 2 840 kr |
| Amr Haikal | 3 090 kr |
| Anna Kireeva | 3 180 kr |
| Jonathan Viblom | 3 210 kr |
| Apollonia Dentalklinik | 3 240 kr |
| Brålanda Tandvård | 3 432 kr |
| Smile Vänersborg | 3 845 kr |
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna
7 % högre
3 180 krLagning och undersökning, mittenprisjämfört med Sverige
2 575 krLägst i kommunen
3 845 krHögst i kommunen
9Mottagningar9 med pris för lagning
Lagning och undersökning i Vänersborg
9 mottagningar
Mittenpris 3 180 kr
2 575 kr3 845 krVad kostar tandvård i Vänersborg?
Mittenpriset för varje behandling i kommunen och i hela Sverige.
| Behandling | Vänersborg | ||
|---|---|---|---|
| Undersökning | |||
| Undersökning och tandsten hos tandhygienist | för få priser | ||
| Akut besök med tillfällig lagning | 1 265 kr | ||
| Stor undersökning med röntgen av hela munnen | 3 915 kr | ||
| Lagning av tand med fyllning eller krona | |||
| Lagning av en tand och undersökning | 3 180 kr | ||
| Lagning av tre tänder | 5 751 kr | ||
| Stor lagning på kindtand | 2 940 kr | ||
| Krona på kindtand | 9 351 kr | ||
| Rotfyllning och stor lagning på framtand | 6 795 kr | ||
| Rotfyllning och krona på framtand | 13 815 kr | ||
| Rotfyllning | |||
| Rotfyllning på framtand | 6 740 kr | ||
| Rotfyllning på kindtand | 9 235 kr | ||
| Tandstensborttagning | |||
| Tandstensborttagning vid två besök | 3 078 kr | ||
| Behandling av tandlossning | 5 530 kr | ||
| Kontroll och tandsten hos tandhygienist | för få priser | ||
| Bro eller implantat i tandlucka | |||
| Bro för en saknad framtand | 18 500 kr | ||
| Bro för tre saknade tänder | 40 900 kr | ||
| Implantat för tre tänder, kirurgisk del | för få priser | ||
| Implantat för tre tänder, bro och distanser | för få priser | ||
| Protes eller implantat vid tandlöshet | |||
| Implantatbro i underkäken, kirurgisk del | för få priser | ||
| Implantatbro i underkäken, bro | för få priser | ||
| Implantatbro i överkäken, kirurgisk del | för få priser | ||
| Implantatbro i överkäken, bro | för få priser | ||
| Tandborttagning | |||
| Dra ut en tand | 2 520 kr | ||
| Operera bort en tand | 6 002 kr | ||
Frågor om tandläkare i Vänersborg
Andra kommuner i Västra Götalands län
- Ale
- Alingsås
- Bengtsfors
- Bollebygd
- Borås
- Dals-Ed
- Essunga
- Falköping
- Färgelanda
- Grästorp
- Gullspång
- Göteborg
- Götene
- Herrljunga
- Hjo
- Härryda
- Karlsborg
- Kungälv
- Lerum
- Lidköping
- Lilla Edet
- Lysekil
- Mariestad
- Mark
- Mellerud
- Munkedal
- Mölndal
- Orust
- Partille
- Skara
- Skövde
- Sotenäs
- Stenungsund
- Strömstad
- Svenljunga
- Tanum
- Tibro
- Tidaholm
- Tjörn
- Tranemo
- Trollhättan
- Töreboda
- Uddevalla
- Ulricehamn
- Vara
- Vårgårda
- Åmål
- Öckerö