Tandextraktion, en tand
Åtgärd 401Tandborttagningar och tandoperationer
27 % högre
1 625 krMittenpris i Sverigejämfört med referenspriset
1 280 krStatens referenspris
högst 128 krDu som är 67+ betalar
2 734Mottagningar med pris
Åtgärd 401 i Sverige
2 734 mottagningar
Mittenpris 1 625 kr
under 1 280 kröver 2 400 krMittenpris per kommun
| Kommun | Mittenpris |
|---|---|
| Herrljunga | 1 280 kr |
| Härjedalen | 1 280 kr |
| Salem | 1 280 kr |
| Södertälje | 1 280 kr |
| Tibro | 1 280 kr |
| Åtvidaberg | 1 280 kr |
| Mark | 1 290 kr |
| Burlöv | 1 315 kr |
| Arboga | 1 318 kr |
| Falköping | 1 340 kr |
| Sala | 1 350 kr |
| Gislaved | 1 385 kr |
| Jönköping | 1 385 kr |
| Timrå | 1 388 kr |
| Robertsfors | 1 390 kr |
| Strängnäs | 1 390 kr |
| Umeå | 1 390 kr |
| Enköping | 1 395 kr |
| Östhammar | 1 395 kr |
| Eksjö | 1 400 kr |
| Härryda | 1 400 kr |
| Mörbylånga | 1 405 kr |
| Västervik | 1 405 kr |
| Mölndal | 1 408 kr |
| Tierp | 1 408 kr |
| Partille | 1 410 kr |
| Flen | 1 411 kr |
| Kinda | 1 430 kr |
| Valdemarsvik | 1 430 kr |
| Alvesta | 1 434 kr |
| Lessebo | 1 434 kr |
| Ljungby | 1 434 kr |
| Växjö | 1 434 kr |
| Åstorp | 1 445 kr |
| Filipstad | 1 451 kr |
| Bengtsfors | 1 453 kr |
| Hultsfred | 1 453 kr |
| Nässjö | 1 455 kr |
| Skellefteå | 1 455 kr |
| Alingsås | 1 461 kr |
| Munkedal | 1 470 kr |
| Ljusdal | 1 472 kr |
| Fagersta | 1 473 kr |
| Avesta | 1 500 kr |
| Hedemora | 1 500 kr |
| Karlskrona | 1 500 kr |
| Malung-Sälen | 1 500 kr |
| Ulricehamn | 1 500 kr |
| Vårgårda | 1 508 kr |
| Tanum | 1 518 kr |
| Örebro | 1 520 kr |
| Markaryd | 1 521 kr |
| Kalix | 1 525 kr |
| Hudiksvall | 1 526 kr |
| Sölvesborg | 1 535 kr |
| Trollhättan | 1 535 kr |
| Gävle | 1 536 kr |
| Strömstad | 1 540 kr |
| Uppsala | 1 540 kr |
| Mönsterås | 1 550 kr |
| Nora | 1 550 kr |
| Rättvik | 1 550 kr |
| Sollefteå | 1 550 kr |
| Strömsund | 1 550 kr |
| Östra Göinge | 1 555 kr |
| Skövde | 1 560 kr |
| Vetlanda | 1 560 kr |
| Arvika | 1 564 kr |
| Hallstahammar | 1 565 kr |
| Trosa | 1 565 kr |
| Simrishamn | 1 568 kr |
| Söderhamn | 1 575 kr |
| Örnsköldsvik | 1 578 kr |
| Botkyrka | 1 580 kr |
| Lysekil | 1 583 kr |
| Eskilstuna | 1 588 kr |
| Sunne | 1 590 kr |
| Borgholm | 1 595 kr |
| Värnamo | 1 595 kr |
| Ale | 1 600 kr |
| Motala | 1 600 kr |
| Oskarshamn | 1 600 kr |
| Eslöv | 1 610 kr |
| Höör | 1 610 kr |
| Lomma | 1 610 kr |
| Malmö | 1 610 kr |
| Staffanstorp | 1 610 kr |
| Svedala | 1 610 kr |
| Tomelilla | 1 610 kr |
| Vellinge | 1 610 kr |
| Ystad | 1 610 kr |
| Köping | 1 620 kr |
| Sundbyberg | 1 620 kr |
| Götene | 1 623 kr |
| Håbo | 1 625 kr |
| Järfälla | 1 625 kr |
| Sigtuna | 1 625 kr |
| Sollentuna | 1 625 kr |
| Solna | 1 625 kr |
| Västerås | 1 625 kr |
| Landskrona | 1 630 kr |
| Säter | 1 630 kr |
| Kävlinge | 1 635 kr |
| Klippan | 1 640 kr |
| Bjuv | 1 645 kr |
| Piteå | 1 647 kr |
| Ronneby | 1 648 kr |
| Gnesta | 1 650 kr |
| Göteborg | 1 650 kr |
| Kristianstad | 1 650 kr |
| Vara | 1 651 kr |
| Osby | 1 655 kr |
| Sotenäs | 1 658 kr |
| Helsingborg | 1 660 kr |
| Boden | 1 660 kr |
| Lindesberg | 1 660 kr |
| Nyköping | 1 660 kr |
| Ekerö | 1 665 kr |
| Vimmerby | 1 665 kr |
| Hagfors | 1 666 kr |
| Danderyd | 1 674 kr |
| Karlskoga | 1 675 kr |
| Norberg | 1 675 kr |
| Trelleborg | 1 678 kr |
| Falun | 1 680 kr |
| Lerum | 1 680 kr |
| Upplands Väsby | 1 680 kr |
| Borås | 1 682 kr |
| Linköping | 1 685 kr |
| Sandviken | 1 691 kr |
| Huddinge | 1 700 kr |
| Lidingö | 1 700 kr |
| Ragunda | 1 700 kr |
| Söderköping | 1 703 kr |
| Knivsta | 1 705 kr |
| Hässleholm | 1 710 kr |
| Karlshamn | 1 710 kr |
| Luleå | 1 715 kr |
| Mjölby | 1 715 kr |
| Tranås | 1 715 kr |
| Lilla Edet | 1 718 kr |
| Karlstad | 1 735 kr |
| Åmål | 1 735 kr |
| Nybro | 1 740 kr |
| Nynäshamn | 1 740 kr |
| Kumla | 1 741 kr |
| Båstad | 1 745 kr |
| Upplands-Bro | 1 748 kr |
| Falkenberg | 1 750 kr |
| Halmstad | 1 750 kr |
| Laholm | 1 750 kr |
| Leksand | 1 750 kr |
| Stenungsund | 1 750 kr |
| Varberg | 1 750 kr |
| Haninge | 1 751 kr |
| Ludvika | 1 760 kr |
| Smedjebacken | 1 760 kr |
| Norrtälje | 1 765 kr |
| Uddevalla | 1 765 kr |
| Stockholm | 1 770 kr |
| Olofström | 1 775 kr |
| Ängelholm | 1 775 kr |
| Vaggeryd | 1 778 kr |
| Täby | 1 779 kr |
| Kalmar | 1 780 kr |
| Lycksele | 1 784 kr |
| Skurup | 1 786 kr |
| Bollnäs | 1 790 kr |
| Norrköping | 1 793 kr |
| Lund | 1 798 kr |
| Höganäs | 1 800 kr |
| Katrineholm | 1 800 kr |
| Kungälv | 1 800 kr |
| Vallentuna | 1 800 kr |
| Mora | 1 815 kr |
| Hylte | 1 820 kr |
| Vänersborg | 1 820 kr |
| Älmhult | 1 825 kr |
| Askersund | 1 850 kr |
| Hörby | 1 850 kr |
| Krokom | 1 850 kr |
| Nacka | 1 850 kr |
| Vaxholm | 1 850 kr |
| Emmaboda | 1 856 kr |
| Skara | 1 894 kr |
| Värmdö | 1 920 kr |
| Sjöbo | 1 935 kr |
| Härnösand | 1 945 kr |
| Borlänge | 1 950 kr |
| Österåker | 1 950 kr |
| Kungsbacka | 1 959 kr |
| Svalöv | 1 964 kr |
| Vadstena | 1 980 kr |
| Lidköping | 1 981 kr |
| Tyresö | 1 990 kr |
| Mariestad | 2 015 kr |
| Kristinehamn | 2 028 kr |
| Sundsvall | 2 043 kr |
| Kiruna | 2 050 kr |
| Åre | 2 065 kr |
| Gällivare | 2 090 kr |
| Östersund | 2 120 kr |
| Gotland | 2 185 kr |
| Kramfors | 2 225 kr |
Ingår i behandlingarna
Andra åtgärder inom tandborttagningar och tandoperationer
- 402Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand
- 403Tandextraktion, enkel
- 404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant
- 405Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden
- 406Tandextraktion, övertalig tand
- 407Övrig kirurgi eller plastik
- 408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
- 409Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd
- 410Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna