Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
Åtgärd 502Rotfyllningar
14 % högre
5 668 krMittenpris i Sverigejämfört med referenspriset
4 955 krStatens referenspris
högst 496 krDu som är 67+ betalar
1 866Mottagningar med pris
Åtgärd 502 i Sverige
1 866 mottagningar
Mittenpris 5 668 kr
under 4 955 kröver 7 300 krMittenpris per kommun
| Kommun | Mittenpris |
|---|---|
| Burlöv | 4 955 kr |
| Salem | 4 955 kr |
| Södertälje | 4 955 kr |
| Västervik | 4 955 kr |
| Ale | 5 065 kr |
| Åstorp | 5 078 kr |
| Markaryd | 5 100 kr |
| Arboga | 5 104 kr |
| Norberg | 5 104 kr |
| Västerås | 5 104 kr |
| Gislaved | 5 105 kr |
| Jönköping | 5 105 kr |
| Härryda | 5 130 kr |
| Lerum | 5 130 kr |
| Tibro | 5 130 kr |
| Ystad | 5 162 kr |
| Ulricehamn | 5 165 kr |
| Östra Göinge | 5 175 kr |
| Bjuv | 5 200 kr |
| Eksjö | 5 200 kr |
| Eslöv | 5 200 kr |
| Helsingborg | 5 200 kr |
| Lomma | 5 200 kr |
| Malmö | 5 200 kr |
| Skurup | 5 200 kr |
| Tranås | 5 200 kr |
| Alvesta | 5 203 kr |
| Ljungby | 5 203 kr |
| Karlshamn | 5 225 kr |
| Kristianstad | 5 225 kr |
| Mölndal | 5 243 kr |
| Falköping | 5 251 kr |
| Sölvesborg | 5 298 kr |
| Lidingö | 5 300 kr |
| Skellefteå | 5 307 kr |
| Umeå | 5 307 kr |
| Hässleholm | 5 308 kr |
| Kalix | 5 313 kr |
| Mark | 5 315 kr |
| Partille | 5 335 kr |
| Valdemarsvik | 5 335 kr |
| Östhammar | 5 340 kr |
| Nyköping | 5 342 kr |
| Vetlanda | 5 363 kr |
| Nässjö | 5 400 kr |
| Stenungsund | 5 400 kr |
| Katrineholm | 5 401 kr |
| Uppsala | 5 415 kr |
| Järfälla | 5 420 kr |
| Ljusdal | 5 420 kr |
| Växjö | 5 423 kr |
| Mönsterås | 5 430 kr |
| Göteborg | 5 437 kr |
| Enköping | 5 445 kr |
| Hörby | 5 450 kr |
| Lysekil | 5 450 kr |
| Ängelholm | 5 450 kr |
| Eskilstuna | 5 473 kr |
| Motala | 5 473 kr |
| Lilla Edet | 5 478 kr |
| Höganäs | 5 480 kr |
| Klippan | 5 495 kr |
| Arvika | 5 500 kr |
| Halmstad | 5 500 kr |
| Mjölby | 5 500 kr |
| Sala | 5 500 kr |
| Söderköping | 5 500 kr |
| Vänersborg | 5 500 kr |
| Kungälv | 5 525 kr |
| Kävlinge | 5 525 kr |
| Landskrona | 5 533 kr |
| Kungsbacka | 5 560 kr |
| Timrå | 5 560 kr |
| Håbo | 5 562 kr |
| Ekerö | 5 570 kr |
| Piteå | 5 575 kr |
| Fagersta | 5 583 kr |
| Flen | 5 591 kr |
| Alingsås | 5 596 kr |
| Norrköping | 5 598 kr |
| Munkedal | 5 599 kr |
| Trollhättan | 5 600 kr |
| Sollefteå | 5 600 kr |
| Strängnäs | 5 600 kr |
| Trosa | 5 600 kr |
| Varberg | 5 600 kr |
| Tomelilla | 5 615 kr |
| Strömstad | 5 625 kr |
| Gävle | 5 649 kr |
| Söderhamn | 5 649 kr |
| Ronneby | 5 658 kr |
| Köping | 5 678 kr |
| Kristinehamn | 5 689 kr |
| Lindesberg | 5 700 kr |
| Örebro | 5 700 kr |
| Borås | 5 755 kr |
| Karlskrona | 5 755 kr |
| Sjöbo | 5 755 kr |
| Sotenäs | 5 755 kr |
| Nybro | 5 800 kr |
| Falkenberg | 5 808 kr |
| Härnösand | 5 818 kr |
| Oskarshamn | 5 850 kr |
| Lund | 5 870 kr |
| Värnamo | 5 870 kr |
| Sigtuna | 5 873 kr |
| Kalmar | 5 875 kr |
| Vaggeryd | 5 898 kr |
| Linköping | 5 900 kr |
| Uddevalla | 5 900 kr |
| Vellinge | 5 913 kr |
| Vara | 5 925 kr |
| Vallentuna | 5 950 kr |
| Solna | 5 955 kr |
| Botkyrka | 5 957 kr |
| Örnsköldsvik | 5 978 kr |
| Båstad | 5 995 kr |
| Sundbyberg | 5 995 kr |
| Hudiksvall | 6 000 kr |
| Karlstad | 6 000 kr |
| Sandviken | 6 000 kr |
| Hedemora | 6 005 kr |
| Ludvika | 6 005 kr |
| Malung-Sälen | 6 005 kr |
| Vimmerby | 6 015 kr |
| Stockholm | 6 023 kr |
| Huddinge | 6 029 kr |
| Tyresö | 6 030 kr |
| Täby | 6 030 kr |
| Upplands-Bro | 6 030 kr |
| Värmdö | 6 030 kr |
| Österåker | 6 030 kr |
| Haninge | 6 090 kr |
| Kumla | 6 093 kr |
| Mora | 6 130 kr |
| Vaxholm | 6 135 kr |
| Lidköping | 6 170 kr |
| Falun | 6 195 kr |
| Sundsvall | 6 195 kr |
| Boden | 6 197 kr |
| Nynäshamn | 6 225 kr |
| Sollentuna | 6 225 kr |
| Åmål | 6 225 kr |
| Danderyd | 6 245 kr |
| Nacka | 6 245 kr |
| Åre | 6 245 kr |
| Skövde | 6 300 kr |
| Luleå | 6 305 kr |
| Borlänge | 6 373 kr |
| Trelleborg | 6 375 kr |
| Leksand | 6 415 kr |
| Gotland | 6 438 kr |
| Karlskoga | 6 495 kr |
| Kiruna | 6 500 kr |
| Norrtälje | 6 500 kr |
| Skara | 6 500 kr |
| Lycksele | 6 510 kr |
| Östersund | 6 598 kr |
| Upplands Väsby | 6 630 kr |
| Bollnäs | 6 745 kr |
| Gällivare | 7 236 kr |
Andra åtgärder inom rotfyllningar
- 501Rensning och rotfyllning, en rotkanal
- 503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
- 504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
- 520Akut endodontisk behandling, annan behandlare
- 521Akut trepanation och kavumexstirpation
- 522Komplicerad kanallokalisation
- 523Stiftborttagning
- 541Apikalkirurgisk behandling
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna