Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
Åtgärd 503Rotfyllningar
14 % högre
7 078 krMittenpris i Sverigejämfört med referenspriset
6 225 krStatens referenspris
högst 623 krDu som är 67+ betalar
2 207Mottagningar med pris
Åtgärd 503 i Sverige
2 207 mottagningar
Mittenpris 7 078 kr
under 6 225 kröver 8 990 krMittenpris per kommun
| Kommun | Mittenpris |
|---|---|
| Burlöv | 6 225 kr |
| Södertälje | 6 225 kr |
| Västervik | 6 225 kr |
| Borgholm | 6 235 kr |
| Åstorp | 6 388 kr |
| Gislaved | 6 400 kr |
| Jönköping | 6 400 kr |
| Arboga | 6 412 kr |
| Ale | 6 425 kr |
| Alingsås | 6 425 kr |
| Lerum | 6 425 kr |
| Mark | 6 425 kr |
| Ulricehamn | 6 425 kr |
| Vårgårda | 6 425 kr |
| Sala | 6 456 kr |
| Lilla Edet | 6 463 kr |
| Simrishamn | 6 463 kr |
| Östra Göinge | 6 468 kr |
| Ystad | 6 488 kr |
| Markaryd | 6 500 kr |
| Vänersborg | 6 535 kr |
| Svedala | 6 550 kr |
| Mönsterås | 6 560 kr |
| Helsingborg | 6 570 kr |
| Falköping | 6 575 kr |
| Kalix | 6 575 kr |
| Malmö | 6 585 kr |
| Kristianstad | 6 606 kr |
| Flen | 6 609 kr |
| Mölndal | 6 622 kr |
| Skurup | 6 625 kr |
| Umeå | 6 660 kr |
| Västerås | 6 668 kr |
| Hultsfred | 6 700 kr |
| Karlskrona | 6 700 kr |
| Sölvesborg | 6 700 kr |
| Göteborg | 6 723 kr |
| Kinda | 6 725 kr |
| Uppsala | 6 730 kr |
| Östhammar | 6 730 kr |
| Kävlinge | 6 750 kr |
| Vetlanda | 6 750 kr |
| Strömsund | 6 752 kr |
| Eksjö | 6 781 kr |
| Tierp | 6 789 kr |
| Skara | 6 796 kr |
| Fagersta | 6 800 kr |
| Karlshamn | 6 803 kr |
| Kungälv | 6 823 kr |
| Trollhättan | 6 824 kr |
| Osby | 6 825 kr |
| Knivsta | 6 832 kr |
| Lomma | 6 838 kr |
| Partille | 6 850 kr |
| Motala | 6 858 kr |
| Sotenäs | 6 865 kr |
| Klippan | 6 873 kr |
| Piteå | 6 881 kr |
| Bjuv | 6 905 kr |
| Sollefteå | 6 906 kr |
| Köping | 6 910 kr |
| Strängnäs | 6 923 kr |
| Vara | 6 923 kr |
| Söderhamn | 6 929 kr |
| Laholm | 6 940 kr |
| Ljusdal | 6 944 kr |
| Hallstahammar | 6 950 kr |
| Gnesta | 6 952 kr |
| Oskarshamn | 6 958 kr |
| Varberg | 6 968 kr |
| Alvesta | 6 972 kr |
| Ljungby | 6 972 kr |
| Växjö | 6 972 kr |
| Borås | 6 975 kr |
| Nässjö | 6 975 kr |
| Skellefteå | 6 980 kr |
| Hässleholm | 6 995 kr |
| Landskrona | 6 995 kr |
| Tomelilla | 6 995 kr |
| Värnamo | 6 995 kr |
| Eskilstuna | 7 000 kr |
| Haninge | 7 000 kr |
| Håbo | 7 000 kr |
| Timrå | 7 000 kr |
| Sjöbo | 7 010 kr |
| Ängelholm | 7 013 kr |
| Arvika | 7 027 kr |
| Stenungsund | 7 033 kr |
| Katrineholm | 7 035 kr |
| Lund | 7 084 kr |
| Härryda | 7 098 kr |
| Kalmar | 7 100 kr |
| Tanum | 7 109 kr |
| Halmstad | 7 119 kr |
| Sandviken | 7 126 kr |
| Tranås | 7 129 kr |
| Nyköping | 7 150 kr |
| Hörby | 7 153 kr |
| Askersund | 7 155 kr |
| Örebro | 7 155 kr |
| Eslöv | 7 159 kr |
| Kumla | 7 160 kr |
| Lysekil | 7 160 kr |
| Höganäs | 7 175 kr |
| Örnsköldsvik | 7 175 kr |
| Sunne | 7 190 kr |
| Hudiksvall | 7 194 kr |
| Hedemora | 7 195 kr |
| Malung-Sälen | 7 195 kr |
| Nybro | 7 200 kr |
| Götene | 7 225 kr |
| Solna | 7 225 kr |
| Lindesberg | 7 240 kr |
| Lidingö | 7 250 kr |
| Linköping | 7 250 kr |
| Uddevalla | 7 250 kr |
| Kungsbacka | 7 255 kr |
| Lidköping | 7 258 kr |
| Nora | 7 260 kr |
| Säter | 7 275 kr |
| Kristinehamn | 7 288 kr |
| Vaggeryd | 7 290 kr |
| Falun | 7 300 kr |
| Mjölby | 7 300 kr |
| Vellinge | 7 300 kr |
| Norrköping | 7 305 kr |
| Mora | 7 313 kr |
| Båstad | 7 318 kr |
| Botkyrka | 7 333 kr |
| Gävle | 7 340 kr |
| Falkenberg | 7 370 kr |
| Härnösand | 7 371 kr |
| Vallentuna | 7 390 kr |
| Ekerö | 7 400 kr |
| Ludvika | 7 425 kr |
| Sundbyberg | 7 465 kr |
| Trelleborg | 7 465 kr |
| Huddinge | 7 490 kr |
| Karlskoga | 7 495 kr |
| Sollentuna | 7 495 kr |
| Hylte | 7 500 kr |
| Stockholm | 7 500 kr |
| Värmdö | 7 500 kr |
| Vaxholm | 7 505 kr |
| Karlstad | 7 507 kr |
| Järfälla | 7 508 kr |
| Sigtuna | 7 510 kr |
| Tyresö | 7 515 kr |
| Österåker | 7 535 kr |
| Trosa | 7 538 kr |
| Norrtälje | 7 540 kr |
| Vimmerby | 7 545 kr |
| Enköping | 7 550 kr |
| Täby | 7 580 kr |
| Borlänge | 7 595 kr |
| Upplands Väsby | 7 600 kr |
| Nynäshamn | 7 615 kr |
| Strömstad | 7 615 kr |
| Leksand | 7 635 kr |
| Ronneby | 7 645 kr |
| Östersund | 7 675 kr |
| Gotland | 7 700 kr |
| Mariestad | 7 732 kr |
| Skövde | 7 733 kr |
| Bollnäs | 7 800 kr |
| Luleå | 7 818 kr |
| Nacka | 7 823 kr |
| Danderyd | 7 830 kr |
| Åmål | 7 840 kr |
| Boden | 7 876 kr |
| Åre | 7 895 kr |
| Sundsvall | 7 999 kr |
| Kiruna | 8 080 kr |
| Lycksele | 8 190 kr |
| Gällivare | 8 216 kr |
| Kramfors | 8 795 kr |
Ingår i behandlingarna
Andra åtgärder inom rotfyllningar
- 501Rensning och rotfyllning, en rotkanal
- 502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
- 504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
- 520Akut endodontisk behandling, annan behandlare
- 521Akut trepanation och kavumexstirpation
- 522Komplicerad kanallokalisation
- 523Stiftborttagning
- 541Apikalkirurgisk behandling
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna