Bro för tre saknade tänder i Östra Göinge
En tandstödd bro som ersätter tre saknade tänder i rad.
- Lägst
- 29 545 kr
- Mittenpris
- 32 630 kr
- Högst
- 36 085 kr
21 % lägre
32 630 krMittenpris i Östra Göingejämfört med Sverige
29 545 krLägst
36 085 krHögst
4Mottagningar med pris
Mottagningar i Östra Göinge, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Broby tandvård ABKöpmannagatan 1H | 29 545 kr |
| Tandläkarna Björnsson/Göinge Privattandvård ABPåls väg 4 | 30 410 kr |
| Folktandvården Skåne, BrobyKöpmannagatan 1 | 34 850 kr |
| StationstandläkarnaTorggatan 8 | 36 085 kr |
Jämför och fäst din mottagning
Bro för tre tänder i Östra Göinge
4 mottagningar
Mittenpris 32 630 kr
29 545 kr36 085 krSamma behandling i närheten
| Burlöv | 30 873 kr | 5 % billigare |
| Åstorp | 33 448 kr | 3 % dyrare |
| Eslöv | 34 850 kr | 7 % dyrare |
| Svedala | 34 850 kr | 7 % dyrare |
| Ystad | 34 850 kr | 7 % dyrare |
| Simrishamn | 36 050 kr | 10 % dyrare |
| Osby | 36 085 kr | 11 % dyrare |
| Malmö | 36 770 kr | 13 % dyrare |
| Lomma | 37 450 kr | 15 % dyrare |
| Bjuv | 37 530 kr | 15 % dyrare |
| Helsingborg | 38 100 kr | 17 % dyrare |
| Kristianstad | 38 137 kr | 17 % dyrare |
| Klippan | 38 260 kr | 17 % dyrare |
| Tomelilla | 39 445 kr | 21 % dyrare |
| Staffanstorp | 39 666 kr | 22 % dyrare |
| Kävlinge | 40 785 kr | 25 % dyrare |
| Hörby | 40 925 kr | 25 % dyrare |
| Landskrona | 41 028 kr | 26 % dyrare |
| Hässleholm | 41 565 kr | 27 % dyrare |
| Vellinge | 41 697 kr | 28 % dyrare |
| Lund | 41 992 kr | 29 % dyrare |
| Höganäs | 42 300 kr | 30 % dyrare |
| Båstad | 43 116 kr | 32 % dyrare |
| Sjöbo | 44 335 kr | 36 % dyrare |
| Ängelholm | 45 040 kr | 38 % dyrare |
| Trelleborg | 45 180 kr | 38 % dyrare |
| Svalöv | 46 964 kr | 44 % dyrare |
Andra behandlingar i Östra Göinge
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om bro för tre tänder i Östra Göinge
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna