Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
Åtgärd 801Tandstödda kronor eller broar
42 % högre
7 500 krMittenpris i Sverigejämfört med referenspriset
5 275 krStatens referenspris
beror på tandDu som är 67+ betalar
2 446Mottagningar med pris
Åtgärd 801 i Sverige
2 446 mottagningar
Mittenpris 7 500 kr
under 5 275 kröver 10 260 krMittenpris per kommun
| Kommun | Mittenpris |
|---|---|
| Arboga | 5 433 kr |
| Burlöv | 5 538 kr |
| Tibro | 5 540 kr |
| Gislaved | 5 755 kr |
| Södertälje | 5 800 kr |
| Nässjö | 5 878 kr |
| Jönköping | 5 900 kr |
| Östra Göinge | 5 975 kr |
| Tierp | 6 042 kr |
| Åstorp | 6 208 kr |
| Gävle | 6 330 kr |
| Västervik | 6 330 kr |
| Eksjö | 6 351 kr |
| Ljusdal | 6 411 kr |
| Nybro | 6 500 kr |
| Ystad | 6 500 kr |
| Eslöv | 6 515 kr |
| Höör | 6 515 kr |
| Svedala | 6 515 kr |
| Simrishamn | 6 583 kr |
| Timrå | 6 594 kr |
| Falköping | 6 605 kr |
| Götene | 6 605 kr |
| Mark | 6 605 kr |
| Partille | 6 605 kr |
| Vårgårda | 6 605 kr |
| Malmö | 6 616 kr |
| Lerum | 6 653 kr |
| Mölndal | 6 655 kr |
| Lomma | 6 683 kr |
| Kristianstad | 6 725 kr |
| Alingsås | 6 740 kr |
| Osby | 6 775 kr |
| Vetlanda | 6 775 kr |
| Valdemarsvik | 6 800 kr |
| Piteå | 6 811 kr |
| Bjuv | 6 833 kr |
| Bengtsfors | 6 875 kr |
| Botkyrka | 6 895 kr |
| Helsingborg | 6 900 kr |
| Hultsfred | 6 900 kr |
| Åmål | 6 900 kr |
| Söderhamn | 6 945 kr |
| Alvesta | 6 951 kr |
| Ljungby | 6 951 kr |
| Sandviken | 6 988 kr |
| Klippan | 6 993 kr |
| Flen | 6 996 kr |
| Skellefteå | 6 999 kr |
| Trollhättan | 7 000 kr |
| Solna | 7 008 kr |
| Vellinge | 7 008 kr |
| Håbo | 7 030 kr |
| Uppsala | 7 030 kr |
| Järfälla | 7 035 kr |
| Skövde | 7 053 kr |
| Sigtuna | 7 080 kr |
| Sundbyberg | 7 080 kr |
| Upplands-Bro | 7 080 kr |
| Värmdö | 7 080 kr |
| Knivsta | 7 100 kr |
| Sala | 7 100 kr |
| Växjö | 7 108 kr |
| Umeå | 7 116 kr |
| Ulricehamn | 7 135 kr |
| Vimmerby | 7 138 kr |
| Ale | 7 170 kr |
| Sölvesborg | 7 173 kr |
| Östhammar | 7 190 kr |
| Borgholm | 7 195 kr |
| Halmstad | 7 200 kr |
| Karlshamn | 7 200 kr |
| Kävlinge | 7 200 kr |
| Laholm | 7 200 kr |
| Landskrona | 7 200 kr |
| Varberg | 7 200 kr |
| Västerås | 7 200 kr |
| Staffanstorp | 7 212 kr |
| Tanum | 7 228 kr |
| Strömstad | 7 245 kr |
| Fagersta | 7 255 kr |
| Vänersborg | 7 300 kr |
| Härryda | 7 303 kr |
| Markaryd | 7 340 kr |
| Örnsköldsvik | 7 380 kr |
| Emmaboda | 7 385 kr |
| Karlskrona | 7 385 kr |
| Trelleborg | 7 405 kr |
| Tomelilla | 7 440 kr |
| Hässleholm | 7 485 kr |
| Danderyd | 7 495 kr |
| Kungälv | 7 495 kr |
| Vara | 7 498 kr |
| Avesta | 7 500 kr |
| Boden | 7 500 kr |
| Göteborg | 7 500 kr |
| Hallstahammar | 7 500 kr |
| Hedemora | 7 500 kr |
| Höganäs | 7 500 kr |
| Smedjebacken | 7 500 kr |
| Arvika | 7 514 kr |
| Motala | 7 523 kr |
| Tranås | 7 528 kr |
| Enköping | 7 530 kr |
| Kristinehamn | 7 536 kr |
| Huddinge | 7 540 kr |
| Linköping | 7 545 kr |
| Borås | 7 555 kr |
| Söderköping | 7 555 kr |
| Norrköping | 7 565 kr |
| Mjölby | 7 580 kr |
| Eskilstuna | 7 590 kr |
| Hudiksvall | 7 590 kr |
| Katrineholm | 7 595 kr |
| Stenungsund | 7 600 kr |
| Värnamo | 7 600 kr |
| Olofström | 7 630 kr |
| Hörby | 7 633 kr |
| Täby | 7 650 kr |
| Malung-Sälen | 7 652 kr |
| Kalmar | 7 660 kr |
| Vadstena | 7 720 kr |
| Lilla Edet | 7 736 kr |
| Vaggeryd | 7 745 kr |
| Sotenäs | 7 755 kr |
| Sunne | 7 790 kr |
| Ekerö | 7 800 kr |
| Nacka | 7 800 kr |
| Lund | 7 820 kr |
| Lycksele | 7 843 kr |
| Falkenberg | 7 880 kr |
| Munkedal | 7 895 kr |
| Uddevalla | 7 900 kr |
| Ängelholm | 7 900 kr |
| Leksand | 7 905 kr |
| Sollentuna | 7 913 kr |
| Sjöbo | 7 915 kr |
| Mora | 7 940 kr |
| Nynäshamn | 7 950 kr |
| Strömsund | 7 950 kr |
| Kumla | 7 988 kr |
| Åre | 7 995 kr |
| Österåker | 7 995 kr |
| Sollefteå | 8 000 kr |
| Stockholm | 8 000 kr |
| Ludvika | 8 020 kr |
| Lindesberg | 8 025 kr |
| Örebro | 8 025 kr |
| Trosa | 8 048 kr |
| Bollnäs | 8 050 kr |
| Oskarshamn | 8 075 kr |
| Nyköping | 8 077 kr |
| Båstad | 8 085 kr |
| Haninge | 8 100 kr |
| Luleå | 8 100 kr |
| Strängnäs | 8 150 kr |
| Nora | 8 160 kr |
| Kiruna | 8 187 kr |
| Köping | 8 206 kr |
| Karlstad | 8 210 kr |
| Tyresö | 8 245 kr |
| Gotland | 8 248 kr |
| Falun | 8 250 kr |
| Svalöv | 8 276 kr |
| Skara | 8 336 kr |
| Mariestad | 8 395 kr |
| Lysekil | 8 398 kr |
| Norrtälje | 8 425 kr |
| Östersund | 8 448 kr |
| Kungsbacka | 8 470 kr |
| Askersund | 8 500 kr |
| Ronneby | 8 500 kr |
| Säter | 8 500 kr |
| Upplands Väsby | 8 570 kr |
| Vallentuna | 8 600 kr |
| Sundsvall | 8 614 kr |
| Borlänge | 8 630 kr |
| Karlskoga | 8 780 kr |
| Kramfors | 8 795 kr |
| Härnösand | 8 940 kr |
| Lidköping | 9 020 kr |
| Lidingö | 9 363 kr |
| Gällivare | 11 000 kr |
Ingår i behandlingarna
Andra åtgärder inom tandstödda kronor eller broar
- 800Permanent tandstödd krona, en per käke
- 802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
- 803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
- 804Hängande led vid tandstödd protetik, per led
- 805Laboratorieframställt emaljretinerat brostöd, per stöd
- 806Radikulärförankring vid avtagbar protes
- 807Semipermanent tandstödd krona, brostöd eller hängande led, per led
- 808Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion
- 809Långtidstemporär tandstödd laboratorieframställd krona, brostöd eller hängande led, per led
- 811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd
- 812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
- 813Broreparation med tandteknisk insats
- 814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
- 815Sadelkrona
- 848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
- 921Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
- 922Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
- 923Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3
- 924Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna