Bro för tre saknade tänder i Kungälv
En tandstödd bro som ersätter tre saknade tänder i rad.
- Lägst
- 35 120 kr
- Mittenpris
- 41 255 kr
- Högst
- 54 830 kr
i nivå
41 255 krMittenpris i Kungälvjämfört med Sverige
35 120 krLägst
54 830 krHögst
6Mottagningar med pris
Mottagningar i Kungälv, billigast först
| Mottagning | Pris |
|---|---|
| Folktandvården KongahällaÄlvebacken 1 | 35 120 kr |
| Folktandvården YtterbyLekmannagatan 2 | 35 120 kr |
| K21 Tandläkarna ABKristinedalsgatan 21C | 40 960 kr |
| MJ Tandvård ABTorggatan 1 A | 41 550 kr |
| TandvårdsgruppenUddevallavägen 1 | 41 977 kr |
| Sanei Tandvårdsteam ABStationsgatan 11 | 54 830 kr |
2 mottagningar i Kungälv har inget pris för den här behandlingen. Jämför och fäst din mottagning
Bro för tre tänder i Kungälv
6 mottagningar
Mittenpris 41 255 kr
35 120 kr54 830 krSamma behandling i närheten
| Tibro | 32 505 kr | 21 % billigare |
| Vårgårda | 35 120 kr | 15 % billigare |
| Falköping | 35 460 kr | 14 % billigare |
| Bengtsfors | 35 945 kr | 13 % billigare |
| Partille | 36 060 kr | 13 % billigare |
| Mark | 36 560 kr | 11 % billigare |
| Mölndal | 37 120 kr | 10 % billigare |
| Alingsås | 37 195 kr | 10 % billigare |
| Lerum | 37 470 kr | 9 % billigare |
| Tanum | 38 281 kr | 7 % billigare |
| Trollhättan | 38 755 kr | 6 % billigare |
| Skövde | 38 810 kr | 6 % billigare |
| Ale | 39 025 kr | 5 % billigare |
| Strömstad | 39 201 kr | 5 % billigare |
| Ulricehamn | 40 885 kr | i nivå |
| Vänersborg | 40 900 kr | i nivå |
| Göteborg | 41 188 kr | i nivå |
| Härryda | 41 750 kr | i nivå |
| Munkedal | 41 900 kr | 2 % dyrare |
| Stenungsund | 41 950 kr | 2 % dyrare |
| Sotenäs | 41 983 kr | 2 % dyrare |
| Lilla Edet | 42 256 kr | 2 % dyrare |
| Uddevalla | 42 636 kr | 3 % dyrare |
| Borås | 42 650 kr | 3 % dyrare |
| Lysekil | 44 720 kr | 8 % dyrare |
| Vara | 44 760 kr | 8 % dyrare |
| Skara | 47 320 kr | 15 % dyrare |
| Mariestad | 48 865 kr | 18 % dyrare |
| Lidköping | 50 745 kr | 23 % dyrare |
Andra behandlingar i Kungälv
- Tandhygienistbesök
- Akut besök
- Stor undersökning
- Lagning och undersökning
- Lagning av tre tänder
- Stor lagning på kindtand
- Krona på kindtand
- Rotfyllning och lagning
- Rotfyllning och krona
- Rotfyllning på framtand
- Rotfyllning på kindtand
- Tandstensborttagning
- Behandling av tandlossning
- Kontroll och tandsten
- Bro för en tand
- Dra ut en tand
- Operera bort tand
Frågor om bro för tre tänder i Kungälv
Källa: TLV / Försäkringskassan, medianpriser. Data hämtad 16 november 2026. Så räknas priserna